EI52
SD56
DC60
ED52
II51
MCD59
MC53
MP53
ID51
LI59
CT65
LD59
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,08 millones |
| Equipo | Qingdao Huanghai |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Chinese Super League |
| Posición | CT Central |
| Edad | 27 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 185 |
| Peso | 80 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 119404 |
Jugadores destacados