EI63
SD65
DC61
ED63
II65
MCD65
MC67
MP69
ID67
LI61
CT51
LD61
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,1 millón |
| Equipo | Shenzhen Kaisa |
| Periodo contrato | 2022-12-31 |
| Liga | Chinese Super League |
| Posición | MP Mediapunta |
| Edad | 33 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 176 |
| Peso | 78 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 10772 |
Jugadores destacados