EI51
SD52
DC46
ED51
II54
MCD55
MC51
MP49
ID57
LI58
CT59
LD64
PT40
| Nacionalidad | |
| Valor de mercado | €0,2 millones |
| Equipo | Shenzhen Kaisa |
| Periodo contrato | 0000-00-00 |
| Liga | Chinese Super League |
| Posición | LD Lateral derecho |
| Edad | 21 |
| Pierna buena | Derecha |
| Altura (cm) | 182 |
| Peso | 73 |
| Cara | no |
| MyClub | si |
| Tipo | Predeterm. |
| Condición | C |
| ID | 138574 |
Jugadores destacados