Home
Away

Ajax PES 2021 Mobile Joueurs

Nom#Nat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit Dri
A. Onana2424 190 GB8468 50 8961 68 57
M. Stekelenburg138 197 GB7464 51 8860 64 52
R. Pasveer3237 186 GB7467 51 8173 69 56
P. Tytoń3333 194 GB7257 50 8955 50 52
J. Gorter1620 180 GB6972 49 7066 64 68
C. Raatsie5218 188 GB6566 50 7754 75 51
C. Setford5116 180 GB6259 48 6960 63 50
D. Blind1730 180 DC8282 66 7985 70 75
Lisandro Martínez2122 178 DC8181 61 8080 77 75
P. Schuurs321 191 DC7876 64 8581 74 67
J. Timber219 179 DC7472 47 7671 84 73
N. Tagliafico3128 172 DG8379 68 6973 82 76
Y. Baas3517 182 DG6771 49 6863 77 67
N. Mazraoui1223 183 DD7880 63 6671 80 77
S. Klaiber526 179 DD7573 61 6669 78 74
D. Rensch1517 179 DD7369 61 6667 81 73
L. van Gelderen5319 178 DD6266 49 6160 74 67
E. Álvarez423 187 MDf7776 61 7777 74 69
S. Vos3915 180 MDf6067 56 6357 66 60
D. Klaassen627 185 MR8083 77 7466 75 72
R. Gravenberch818 190 MR7977 70 8376 76 75
M. Kudus2020 177 MR7776 71 7466 81 77
K. Taylor2518 182 MR6972 63 6857 74 67
Y. Regeer4417 177 MR6770 62 6761 74 68
K. Hlynsson3816 174 MR6468 57 6861 74 66
K. Fitz-Jim2817 173 MR6367 59 6052 82 70
M. Ihattaren3618 177 MO7575 69 6650 76 82
Z. Labyad1927 175 MO7576 72 6651 77 78
G. Misehouy4015 180 MO5862 56 6053 79 67
D. Tadić1032 181 AiG8486 84 7554 77 83
N. Ünüvar3417 168 AiG7374 68 6557 78 78
A. van Axel Dongen5616 180 AiG6061 65 6453 79 66
S. Berghuis2329 182 AiD8380 85 7253 78 84
Antony1120 174 AiD8078 76 6349 84 84
A. Martha3717 175 AiD6471 63 6156 76 72
S. Haller2226 190 AC8274 86 8849 76 73
B. Brobbey1818 180 AC7468 78 7645 82 79
M. Daramy3018 180 AC7264 74 7553 90 81
Danilo921 174 AC7065 73 7449 77 73
Show Comments