Bologna PES 2020 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelo Da Costa | 1 | ![]() | 36 | 186 | GB | 75 | 58 | 40 | 80 | 64 | 69 | 61 |
M. Molla | 12 | ![]() | 17 | 192 | GB | 59 | 60 | 40 | 72 | 63 | 59 | 55 |
S. Breza | 20 | ![]() | 21 | 196 | GB | 63 | 55 | 40 | 76 | 59 | 54 | 52 |
Ł. Skorupski | 28 | ![]() | 28 | 187 | GB | 77 | 52 | 51 | 70 | 50 | 66 | 52 |
M. Sarr | 97 | ![]() | 22 | 190 | GB | 63 | 44 | 41 | 72 | 42 | 60 | 42 |
S. Denswil | 4 | ![]() | 26 | 185 | DC | 77 | 74 | 58 | 81 | 75 | 74 | 63 |
M. Bani | 13 | ![]() | 26 | 188 | DC | 75 | 69 | 58 | 82 | 79 | 74 | 65 |
T. Tomiyasu | 14 | ![]() | 21 | 188 | DC | 76 | 71 | 60 | 84 | 81 | 73 | 63 |
Danilo | 23 | ![]() | 35 | 185 | DC | 76 | 68 | 63 | 80 | 82 | 73 | 64 |
G. Corbo | 25 | ![]() | 19 | 185 | DC | 69 | 67 | 55 | 79 | 76 | 71 | 63 |
G. Boloca | 62 | ![]() | 18 | 188 | DC | 62 | 63 | 45 | 69 | 72 | 68 | 56 |
D. Portanova | 90 | ![]() | 18 | 180 | DC | 60 | 64 | 48 | 71 | 66 | 69 | 60 |
F. Bonini | 6 | ![]() | 18 | 180 | DG | 60 | 63 | 55 | 62 | 67 | 69 | 59 |
M. Dijks | 35 | ![]() | 26 | 194 | DG | 76 | 75 | 59 | 81 | 75 | 78 | 72 |
I. M'Baye | 15 | ![]() | 25 | 188 | DD | 74 | 68 | 54 | 79 | 65 | 83 | 73 |
G. Medel | 5 | ![]() | 32 | 171 | MDf | 80 | 81 | 60 | 80 | 78 | 74 | 66 |
L. Mazza | 80 | ![]() | 19 | 170 | MDf | 59 | 64 | 54 | 65 | 58 | 73 | 59 |
N. Domínguez | 8 | ![]() | 21 | 179 | MR | 78 | 78 | 65 | 73 | 68 | 76 | 78 |
A. Poli | 16 | ![]() | 30 | 182 | MR | 76 | 77 | 63 | 76 | 74 | 77 | 75 |
R. Soriano | 21 | ![]() | 28 | 182 | MR | 76 | 81 | 71 | 77 | 67 | 78 | 78 |
J. Schouten | 30 | ![]() | 22 | 185 | MR | 72 | 75 | 65 | 74 | 76 | 74 | 71 |
M. Svanberg | 32 | ![]() | 20 | 185 | MR | 71 | 73 | 62 | 78 | 70 | 74 | 71 |
A. Baldursson | 34 | ![]() | 17 | 180 | MR | 61 | 68 | 57 | 65 | 64 | 67 | 63 |
D. Ruffo Luci | 70 | ![]() | 18 | 180 | MR | 59 | 67 | 55 | 63 | 54 | 72 | 64 |
N. Sansone | 10 | ![]() | 28 | 175 | AiG | 78 | 74 | 76 | 61 | 50 | 82 | 81 |
L. Krejčí | 11 | ![]() | 27 | 180 | AiG | 72 | 71 | 62 | 63 | 58 | 80 | 76 |
A. Olsen | 17 | ![]() | 20 | 188 | AiG | 76 | 65 | 81 | 71 | 56 | 80 | 78 |
M. Juwara | 26 | ![]() | 18 | 170 | AiG | 64 | 62 | 63 | 61 | 45 | 79 | 70 |
G. Cangiano | 29 | ![]() | 18 | 169 | AiG | 63 | 63 | 68 | 68 | 46 | 73 | 68 |
R. Orsolini | 7 | ![]() | 22 | 183 | AiD | 78 | 75 | 70 | 65 | 50 | 86 | 82 |
F. Santander | 9 | ![]() | 28 | 186 | AC | 76 | 69 | 77 | 75 | 45 | 78 | 70 |
R. Palacio | 24 | ![]() | 37 | 175 | AC | 77 | 74 | 78 | 66 | 54 | 78 | 79 |
L. Stanzani | 72 | ![]() | 19 | 180 | AC | 58 | 65 | 64 | 65 | 54 | 71 | 61 |
Musa Barrow | 99 | ![]() | 21 | 183 | AC | 73 | 70 | 75 | 78 | 45 | 84 | 75 |
Bologna PES 2020 Composition
Bologna - Joueur en vue
88
GB
Ł. Skorupski
74 VIT
60 DRI
60 PAS
60 DRI
60 PAS
59 TIR
78 FOR
58 DÉF
78 FOR
58 DÉF
87
AiG
N. Sansone
88 VIT
87 DRI
80 PAS
87 DRI
80 PAS
82 TIR
67 FOR
56 DÉF
67 FOR
56 DÉF
87
AiD
R. Orsolini
92 VIT
88 DRI
81 PAS
88 DRI
81 PAS
76 TIR
71 FOR
56 DÉF
71 FOR
56 DÉF
86
MR
R. Soriano
84 VIT
84 DRI
87 PAS
84 DRI
87 PAS
77 TIR
83 FOR
73 DÉF
83 FOR
73 DÉF
85
AC
R. Palacio
83 VIT
84 DRI
79 PAS
84 DRI
79 PAS
83 TIR
71 FOR
59 DÉF
71 FOR
59 DÉF
85
GB
Ł. Skorupski
73 VIT
59 DRI
59 PAS
59 DRI
59 PAS
58 TIR
77 FOR
57 DÉF
77 FOR
57 DÉF
84
MR
A. Poli
82 VIT
80 DRI
85 PAS
80 DRI
85 PAS
68 TIR
81 FOR
79 DÉF
81 FOR
79 DÉF
84
DC
M. Bani
79 VIT
70 DRI
74 PAS
70 DRI
74 PAS
63 TIR
90 FOR
84 DÉF
90 FOR
84 DÉF
84
DC
T. Tomiyasu
78 VIT
68 DRI
76 PAS
68 DRI
76 PAS
65 TIR
89 FOR
89 DÉF
89 FOR
89 DÉF
84
DC
T. Tomiyasu
78 VIT
68 DRI
76 PAS
68 DRI
76 PAS
65 TIR
89 FOR
86 DÉF
89 FOR
86 DÉF
84
DC
T. Tomiyasu
78 VIT
68 DRI
76 PAS
68 DRI
76 PAS
65 TIR
89 FOR
89 DÉF
89 FOR
89 DÉF
86
GB
Ł. Skorupski
72 VIT
58 DRI
58 PAS
58 DRI
58 PAS
57 TIR
76 FOR
56 DÉF
76 FOR
56 DÉF
Bologna - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Calabresi | ![]() | ![]() | 23 | 186 | DC | 72 | 67 | 63 | 78 | 79 | 73 | 62 |
N. Paz | ![]() | ![]() | 26 | 191 | DC | 70 | 66 | 60 | 75 | 76 | 72 | 65 |
L. Rizzo | ![]() | ![]() | 27 | 188 | MR | 70 | 74 | 64 | 74 | 63 | 76 | 72 |
K. Michael | ![]() | ![]() | 20 | 176 | MR | 68 | 70 | 64 | 72 | 58 | 76 | 73 |
G. Donsah | ![]() | ![]() | 23 | 175 | MR | 73 | 71 | 64 | 80 | 66 | 81 | 73 |
E. Vignato | ![]() | ![]() | 19 | 175 | MO | 68 | 70 | 67 | 65 | 52 | 74 | 74 |
L. Lappalainen | ![]() | 21 | 185 | AiD | 62 | 62 | 61 | 71 | 54 | 82 | 64 | |
D. Falcinelli | ![]() | ![]() | 28 | 186 | AC | 75 | 68 | 77 | 80 | 50 | 81 | 74 |
M. Destro | ![]() | ![]() | 28 | 179 | AC | 76 | 68 | 76 | 75 | 51 | 82 | 77 |
Joueur en vue





































































