Manager: P. Saint Amans (D. Guion)
Bordeaux PES 2021 Mobile Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Costil | 1 | ![]() | 33 | 187 | GB | 78 | 68 | 51 | 81 | 58 | 63 | 57 |
G. Poussin | 16 | ![]() | 21 | 184 | GB | 68 | 63 | 49 | 79 | 58 | 63 | 54 |
D. Rouyard | 30 | ![]() | 21 | 194 | GB | 63 | 64 | 50 | 80 | 69 | 61 | 57 |
T. Malbec | 40 | ![]() | 19 | 185 | GB | 61 | 64 | 49 | 69 | 69 | 65 | 60 |
G. Bernou | 37 | ![]() | 16 | 181 | GB | 54 | 54 | 47 | 67 | 49 | 55 | 50 |
Marcelo | 15 | ![]() | 33 | 191 | DC | 77 | 73 | 56 | 87 | 78 | 67 | 63 |
P. Baysse | 24 | ![]() | 32 | 185 | DC | 74 | 74 | 54 | 82 | 77 | 67 | 67 |
A. Ahmedhodžić | 5 | ![]() | 21 | 192 | DC | 72 | 69 | 60 | 83 | 69 | 79 | 64 |
Mexer | 4 | ![]() | 32 | 188 | DC | 72 | 72 | 52 | 79 | 79 | 70 | 66 |
S. Gregersen | 2 | ![]() | 25 | 191 | DC | 71 | 65 | 52 | 84 | 74 | 77 | 57 |
A. Medioub | 3 | ![]() | 23 | 197 | DC | 67 | 67 | 48 | 79 | 71 | 66 | 62 |
T. Pembélé | 22 | ![]() | 18 | 182 | DC | 67 | 66 | 52 | 75 | 68 | 79 | 67 |
T. Atallah | 35 | ![]() | 17 | 183 | DC | 57 | 65 | 52 | 67 | 63 | 65 | 59 |
Y. Mouanga | 33 | ![]() | 15 | 180 | DC | 55 | 58 | 49 | 62 | 68 | 64 | 57 |
G. Mensah | 14 | ![]() | 22 | 178 | DG | 72 | 64 | 55 | 71 | 63 | 81 | 77 |
Ricardo Mangas | 12 | ![]() | 22 | 179 | DG | 72 | 65 | 62 | 74 | 63 | 76 | 70 |
A. Boudechicha | 44 | ![]() | 20 | 180 | DG | 60 | 60 | 55 | 67 | 63 | 73 | 63 |
E. Kwateng | 25 | ![]() | 23 | 181 | DD | 72 | 70 | 54 | 73 | 75 | 76 | 67 |
M. Aggoun | 41 | ![]() | 18 | 182 | DD | 57 | 62 | 51 | 60 | 56 | 75 | 61 |
J. Guilavogui | 23 | ![]() | 30 | 187 | MDf | 77 | 79 | 64 | 85 | 78 | 74 | 65 |
Fransérgio | 13 | ![]() | 30 | 186 | MR | 77 | 79 | 68 | 79 | 64 | 72 | 75 |
Y. Adli | 19 | ![]() | 20 | 186 | MR | 74 | 78 | 67 | 66 | 58 | 71 | 78 |
J. Onana | 8 | ![]() | 20 | 189 | MR | 70 | 72 | 60 | 83 | 65 | 72 | 68 |
D. Ignatenko | 6 | ![]() | 23 | 189 | MR | 67 | 71 | 62 | 80 | 69 | 71 | 64 |
I. Sissokho | 20 | ![]() | 18 | 175 | MR | 65 | 72 | 59 | 64 | 64 | 72 | 68 |
T. Lacoux | 27 | ![]() | 18 | 175 | MR | 65 | 71 | 54 | 65 | 65 | 71 | 69 |
R. Orea | 36 | ![]() | 18 | 181 | MR | 56 | 66 | 56 | 60 | 54 | 66 | 62 |
M. Zerkane | 17 | ![]() | 21 | 186 | MLD | 71 | 72 | 63 | 66 | 57 | 75 | 76 |
L. Delaurier-Chaubet | 38 | ![]() | 18 | 173 | MO | 58 | 68 | 59 | 60 | 55 | 64 | 68 |
J. Pascal | 39 | ![]() | 20 | 169 | MO | 57 | 60 | 57 | 62 | 52 | 71 | 73 |
J. Dilrosun | 21 | ![]() | 22 | 174 | AiG | 75 | 72 | 69 | 63 | 53 | 83 | 83 |
D. Bakwa | 32 | ![]() | 18 | 179 | AiG | 64 | 66 | 65 | 63 | 47 | 76 | 71 |
R. Oudin | 28 | ![]() | 24 | 186 | AiD | 75 | 76 | 73 | 72 | 55 | 76 | 78 |
A. Traore | 31 | ![]() | 18 | 177 | AiD | 66 | 66 | 65 | 65 | 47 | 75 | 74 |
M. Ouattara | 34 | ![]() | 18 | 174 | AiD | 58 | 56 | 59 | 60 | 52 | 78 | 68 |
M. Niang | 10 | ![]() | 26 | 188 | AC | 79 | 73 | 79 | 80 | 51 | 85 | 83 |
A. Elis | 29 | ![]() | 24 | 183 | AC | 75 | 71 | 76 | 76 | 49 | 93 | 79 |
Hwang Ui-Jo | 18 | ![]() | 28 | 185 | AC | 75 | 71 | 74 | 74 | 52 | 77 | 76 |
J. Briand | 7 | ![]() | 35 | 181 | AC | 72 | 74 | 75 | 76 | 55 | 72 | 73 |
S. Mara | 11 | ![]() | 18 | 183 | AC | 65 | 61 | 70 | 74 | 55 | 74 | 69 |
Joueur en vue
























































