Boyacá Rv (Patriotas Boyacá)
Colombian League
67
Général
67
Défense
66
Milieu
66
Attaque
73
Vitesse
72
Force
Manager: Jon Valerio
Patriotas Boyacá PES 2021 Mobile Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Mosquera | 1 | ![]() | 26 | 191 | GB | 70 | 75 | 51 | 86 | 69 | 68 | 67 |
L. Hurtado | 13 | ![]() | 26 | 186 | GB | 65 | 64 | 50 | 80 | 70 | 70 | 56 |
D. Montoya | 35 | ![]() | 18 | 175 | GB | 58 | 63 | 48 | 72 | 62 | 64 | 58 |
M. Rodas | 5 | ![]() | 22 | 186 | DC | 68 | 74 | 60 | 78 | 71 | 67 | 67 |
J. Ávila | 2 | ![]() | 29 | 189 | DC | 67 | 65 | 52 | 77 | 75 | 67 | 62 |
José Moreno | 3 | ![]() | 24 | 183 | DC | 66 | 63 | 56 | 76 | 71 | 71 | 59 |
S. Ruiz | 4 | ![]() | 23 | 185 | DC | 66 | 64 | 46 | 73 | 71 | 65 | 61 |
C. Charris | 48 | ![]() | 19 | 170 | DC | 61 | 66 | 47 | 70 | 69 | 65 | 63 |
C. de las Salas | 25 | ![]() | 22 | 173 | DC | 61 | 66 | 47 | 70 | 69 | 65 | 63 |
J. Gaviria | 38 | ![]() | 18 | 175 | DC | 58 | 62 | 47 | 70 | 68 | 66 | 59 |
F. Arbeláez | 23 | ![]() | 24 | 181 | DG | 67 | 64 | 47 | 73 | 67 | 74 | 63 |
J. Ramírez | 27 | ![]() | 30 | 178 | DG | 66 | 61 | 62 | 69 | 65 | 70 | 63 |
J. Posada | 22 | ![]() | 25 | 171 | DD | 67 | 71 | 66 | 69 | 61 | 75 | 70 |
D. Ruíz | 12 | ![]() | 23 | 175 | DD | 61 | 62 | 48 | 66 | 65 | 70 | 66 |
J. Leudo | 6 | ![]() | 27 | 182 | MR | 67 | 71 | 60 | 81 | 68 | 72 | 66 |
L. Flores | 21 | ![]() | 25 | 176 | MR | 66 | 68 | 59 | 67 | 63 | 71 | 65 |
L. Pérez | 15 | ![]() | 24 | 176 | MR | 65 | 71 | 56 | 66 | 63 | 66 | 65 |
A. Ozeri | 18 | ![]() | 22 | 187 | MR | 64 | 71 | 62 | 70 | 60 | 67 | 66 |
J. Guerra | 14 | ![]() | 18 | 185 | MR | 62 | 68 | 60 | 65 | 59 | 67 | 68 |
J. Guzmán | 31 | ![]() | 22 | 168 | MR | 58 | 63 | 53 | 64 | 52 | 73 | 70 |
A. Mosquera | 16 | ![]() | 18 | 175 | MR | 57 | 63 | 57 | 65 | 57 | 71 | 66 |
C. Barrios | 7 | ![]() | 22 | 163 | MLG | 66 | 65 | 60 | 64 | 55 | 77 | 70 |
D. López | 17 | ![]() | 28 | 176 | MLD | 66 | 69 | 67 | 66 | 55 | 72 | 68 |
M. Vidal | 28 | ![]() | 20 | 169 | MO | 64 | 68 | 62 | 61 | 53 | 73 | 73 |
J. Andrade | 10 | ![]() | 24 | 182 | MO | 60 | 67 | 62 | 61 | 56 | 71 | 69 |
Marcílio Silva | 11 | ![]() | 20 | 170 | AiG | 63 | 64 | 62 | 60 | 52 | 75 | 74 |
J. Mina | 34 | ![]() | 17 | 175 | AiG | 59 | 60 | 61 | 60 | 52 | 73 | 69 |
C. Andrés Mosquera | 30 | ![]() | 29 | 174 | AiD | 67 | 66 | 64 | 64 | 51 | 75 | 75 |
A. Bonilla | 33 | ![]() | 27 | 178 | AC | 64 | 59 | 69 | 70 | 50 | 75 | 65 |
E. Bolaños | 9 | ![]() | 22 | 184 | AC | 64 | 64 | 68 | 67 | 51 | 79 | 69 |
Q. Danloux | 8 | ![]() | 19 | 180 | AC | 58 | 62 | 66 | 62 | 53 | 70 | 66 |
J. Mendoza | 32 | ![]() | 17 | 175 | AC | 57 | 58 | 65 | 61 | 52 | 69 | 65 |
Joueur en vue




































