Brentford PES 2020 Joueurs

Nom#Nat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit Dri
David Raya124 183 GB7251 44 7649 61 47
L. Daniels2831 185 GB6953 42 7254 62 41
E. Pinnock526 194 DC7065 50 8272 71 60
P. Jansson1828 196 DC7669 60 8680 72 68
J. Jeanvier2327 185 DC7370 64 7673 72 69
L. Racic3220 187 DC6566 52 7570 72 59
J. Sery3919 184 DC6160 52 7066 71 61
D. Thompson219 178 DG6364 53 6761 73 63
R. Henry322 170 DG7163 55 6362 90 66
J. Clarke2024 173 DD6764 62 6766 80 66
H. Dalsgaard2230 189 DD7466 60 7375 85 68
M. Roerslev3520 180 DD6063 45 6461 63 67
C. Nørgaard625 187 MDf7476 64 7972 73 70
K. Mokotjo1228 170 MDf7374 64 7474 75 70
J. Dasilva1421 185 MDf7072 64 7866 75 71
F. Hammar3318 180 MDf6163 56 7063 70 66
D. Yearwood419 175 MR6364 56 6963 71 66
M. Jensen823 173 MR7677 69 6471 76 76
S. Baptiste2621 180 MR6772 63 6664 72 73
J. Žambůrek3118 182 MR6366 60 6560 71 64
J. Oksanen3419 184 MR6166 60 6563 70 66
J. Valencia1625 164 MO7172 66 6552 80 73
T. Fosu2424 170 MO6666 61 6546 77 70
S. Benrahma1024 172 AiG7671 71 7054 79 78
Sergi Canós722 178 AiD7271 69 6862 75 77
B. Mbeumo1920 171 AiD7270 70 6650 79 75
N. Karelis927 177 AC7370 75 8447 74 73
O. Watkins1124 180 AC7573 74 7046 86 77
E. Marcondes1724 171 AC7171 73 6653 78 75
H. Dervişoğlu2120 170 AC7170 75 7159 76 76
J. Shaibu2522 181 AC6261 66 7150 81 67
G. Mogensen3618 190 AC6062 67 7548 68 65
Show Comments