Brescia PES 2020 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Joronen | 1 | ![]() | 26 | 197 | GB | 74 | 55 | 49 | 71 | 56 | 62 | 45 |
L. Andrenacci | 12 | ![]() | 24 | 188 | GB | 66 | 54 | 47 | 72 | 55 | 64 | 49 |
E. Alfonso | 22 | ![]() | 31 | 191 | GB | 73 | 52 | 45 | 74 | 56 | 62 | 50 |
D. Gastaldello | 5 | ![]() | 36 | 185 | DC | 70 | 66 | 56 | 79 | 81 | 66 | 57 |
J. Chancellor | 14 | ![]() | 27 | 198 | DC | 75 | 67 | 55 | 89 | 82 | 71 | 69 |
A. Cistana | 15 | ![]() | 22 | 177 | DC | 75 | 69 | 57 | 74 | 82 | 77 | 66 |
M. Mangraviti | 19 | ![]() | 21 | 188 | DC | 66 | 65 | 52 | 78 | 77 | 66 | 60 |
A. Papetti | 32 | ![]() | 17 | 184 | DC | 64 | 67 | 45 | 71 | 69 | 73 | 65 |
B. Martella | 26 | ![]() | 27 | 184 | DG | 72 | 71 | 65 | 69 | 70 | 74 | 66 |
S. Sabelli | 2 | ![]() | 26 | 180 | DD | 75 | 70 | 55 | 71 | 66 | 82 | 73 |
A. Matějů | 3 | ![]() | 23 | 184 | DD | 75 | 73 | 61 | 68 | 70 | 76 | 73 |
A. Semprini | 29 | ![]() | 21 | 182 | DD | 64 | 67 | 53 | 65 | 66 | 75 | 66 |
S. Tonali | 4 | ![]() | 19 | 181 | MDf | 77 | 78 | 67 | 72 | 73 | 75 | 76 |
M. Viviani | 24 | ![]() | 19 | 182 | MDf | 66 | 70 | 60 | 62 | 64 | 73 | 66 |
E. Ndoj | 6 | ![]() | 23 | 187 | MR | 71 | 74 | 65 | 68 | 69 | 76 | 72 |
D. Bisoli | 25 | ![]() | 25 | 180 | MR | 75 | 77 | 72 | 68 | 66 | 79 | 72 |
D. Dessena | 27 | ![]() | 32 | 183 | MR | 76 | 74 | 68 | 78 | 74 | 67 | 72 |
Rômulo | 28 | ![]() | 32 | 178 | MR | 77 | 77 | 63 | 66 | 70 | 74 | 77 |
J. Zmrhal | 8 | ![]() | 26 | 189 | MLG | 75 | 75 | 72 | 75 | 60 | 80 | 78 |
B. Bjarnason | 31 | ![]() | 31 | 178 | MLG | 72 | 71 | 70 | 77 | 70 | 76 | 70 |
N. Špalek | 7 | ![]() | 22 | 170 | MO | 75 | 77 | 69 | 66 | 55 | 79 | 79 |
A. Ghezzi | 16 | ![]() | 18 | 180 | AiD | 61 | 65 | 61 | 63 | 57 | 71 | 68 |
A. Donnarumma | 9 | ![]() | 29 | 180 | AC | 76 | 70 | 81 | 69 | 47 | 83 | 74 |
E. Torregrossa | 11 | ![]() | 27 | 184 | AC | 73 | 70 | 77 | 83 | 46 | 77 | 68 |
F. Aye | 18 | ![]() | 22 | 184 | AC | 75 | 71 | 76 | 76 | 49 | 80 | 74 |
S. Skrabb | 23 | ![]() | 24 | 174 | AC | 67 | 65 | 71 | 69 | 56 | 76 | 66 |
M. Balotelli | 45 | ![]() | 29 | 189 | AC | 82 | 75 | 83 | 85 | 42 | 81 | 83 |
Brescia PES 2020 Composition
Brescia - Joueur en vue
Brescia - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Morosini | ![]() | ![]() | 24 | 176 | MO | 71 | 74 | 65 | 67 | 53 | 80 | 75 |
Joueur en vue




































