Bucaramanga Av (Atlético Bucaramanga)
Colombian League
69
Général
69
Défense
69
Milieu
69
Attaque
73
Vitesse
72
Force
Manager: Yosu Lacruz
Atlético Bucaramanga PES 2021 Mobile Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Chaverra | 1 | ![]() | 28 | 185 | GB | 70 | 66 | 50 | 80 | 67 | 70 | 61 |
J. Aguirre | 12 | ![]() | 28 | 180 | GB | 67 | 65 | 49 | 80 | 64 | 61 | 57 |
S. Avellaneda | 30 | ![]() | 30 | 183 | GB | 65 | 57 | 48 | 78 | 58 | 61 | 56 |
D. Suárez | 49 | ![]() | 20 | 175 | GB | 60 | 69 | 48 | 68 | 69 | 64 | 71 |
C. Henao | 29 | ![]() | 32 | 187 | DC | 69 | 66 | 61 | 80 | 71 | 68 | 60 |
J. Mena | 2 | ![]() | 31 | 183 | DC | 69 | 66 | 55 | 79 | 72 | 73 | 66 |
J. Gómez | 21 | ![]() | 24 | 183 | DC | 68 | 67 | 51 | 73 | 73 | 69 | 65 |
C. Angarita | 34 | ![]() | 15 | 175 | DC | 55 | 54 | 45 | 64 | 64 | 67 | 51 |
J. Giraldo | 41 | ![]() | 22 | 187 | DG | 65 | 66 | 48 | 73 | 65 | 73 | 63 |
C. Blanco | 15 | ![]() | 21 | 175 | DG | 64 | 62 | 51 | 62 | 59 | 81 | 63 |
J. Cristancho | 27 | ![]() | 19 | 173 | DG | 61 | 66 | 50 | 63 | 56 | 70 | 64 |
J. Marcelin | 22 | ![]() | 20 | 164 | DG | 61 | 68 | 60 | 65 | 59 | 67 | 68 |
D. Gómez | 19 | ![]() | 32 | 172 | DD | 68 | 70 | 56 | 70 | 65 | 74 | 63 |
C. Subero | 24 | ![]() | 29 | 170 | DD | 66 | 71 | 61 | 65 | 51 | 69 | 71 |
Jackson Montaño | 70 | ![]() | 27 | 170 | DD | 63 | 63 | 45 | 64 | 65 | 70 | 66 |
M. Acosta | 14 | ![]() | 32 | 187 | MDf | 70 | 71 | 65 | 70 | 65 | 69 | 70 |
F. Rodríguez | 28 | ![]() | 33 | 186 | MDf | 69 | 73 | 61 | 75 | 72 | 70 | 65 |
I. Rivas | 31 | ![]() | 32 | 177 | MDf | 69 | 70 | 71 | 77 | 63 | 73 | 68 |
B. Téliz | 33 | ![]() | 29 | 174 | MDf | 68 | 73 | 58 | 66 | 64 | 69 | 65 |
R. Tavera | 20 | ![]() | 25 | 171 | MDf | 66 | 73 | 59 | 63 | 53 | 71 | 70 |
V. Mejía | 8 | ![]() | 27 | 182 | MDf | 63 | 66 | 58 | 66 | 62 | 72 | 70 |
K. Pérez | 18 | ![]() | 23 | 167 | MR | 61 | 66 | 61 | 66 | 59 | 71 | 70 |
Ó. Alcocer | 3 | ![]() | 20 | 180 | MR | 61 | 66 | 61 | 71 | 63 | 67 | 64 |
N. Hernández | 32 | ![]() | 16 | 175 | MR | 56 | 66 | 53 | 60 | 54 | 64 | 64 |
S. Cárdenas | 10 | ![]() | 31 | 168 | MO | 74 | 74 | 68 | 63 | 46 | 79 | 75 |
D. Díaz | 39 | ![]() | 30 | 170 | MO | 68 | 71 | 70 | 63 | 53 | 75 | 72 |
M. Cano | 11 | ![]() | 23 | 175 | MO | 68 | 75 | 67 | 68 | 52 | 73 | 70 |
J. Caballero | 23 | ![]() | 22 | 175 | AiD | 67 | 67 | 68 | 68 | 45 | 76 | 68 |
R. Quiñónes | 7 | ![]() | 25 | 185 | AiD | 67 | 59 | 66 | 78 | 55 | 84 | 70 |
D. Moreno | 17 | ![]() | 35 | 177 | AC | 73 | 73 | 74 | 71 | 45 | 72 | 68 |
S. Gularte | 13 | ![]() | 30 | 181 | AC | 64 | 62 | 74 | 72 | 48 | 63 | 64 |
Y. Moreno | 42 | ![]() | 23 | 189 | AC | 64 | 63 | 73 | 77 | 50 | 70 | 69 |
Joueur en vue


































