Celtic PES 2020 Joueurs

Nom#Nat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit Dri
C. Gordon137 193 GB7351 44 7862 62 41
S. Bain2928 183 GB7347 42 7151 55 43
F. Forster6731 201 GB7552 43 8543 57 45
C. Jullien226 196 DC7764 60 8380 74 60
J. Šimunović525 188 DC7570 53 8381 75 54
J. Hendry2424 188 DC6969 53 8270 76 53
K. Ajer3521 196 DC7871 59 8682 77 64
S. Welsh5719 180 DC5759 45 6865 69 56
G. Taylor322 174 DG6970 54 6471 78 62
B. Bolingoli-Mbombo2324 180 DG7377 58 6962 87 70
M. Bauer1327 181 DD7273 55 6471 83 71
A. Ralston2521 178 DD7162 59 7769 78 65
J. Frimpong3019 175 DD7067 53 6466 84 65
H. Elhamed3328 186 DD7271 54 7774 75 68
N. Bitton628 196 MDf7274 60 7974 67 65
I. Soro1221 173 MDf6972 59 7164 76 65
S. Brown834 178 MR7781 62 8375 68 70
O. Ntcham2123 180 MR7579 67 7867 76 73
K. Benyu2622 178 MR6370 58 6656 72 66
L. Connell2818 178 MR6468 61 7162 73 69
S. Robertson4118 180 MR6067 57 6760 71 65
C. Mcgregor4226 178 MR7880 72 7065 80 77
J. Hayes1532 170 MLG7468 67 6561 86 74
M. Johnston1920 180 MLG6965 70 6053 80 75
D. Arzani1420 171 MLD7068 65 6355 82 70
J. Forrest4928 175 MLD7976 73 7055 90 78
R. Christie1724 178 MO7677 73 6854 84 80
T. Rogić1827 189 MO7777 75 8360 81 80
M. Elyounoussi2725 178 AiG7778 72 6555 80 78
M. Shved2022 171 AiD7167 66 6849 82 74
K. Dembélé7716 160 AiD6464 67 6049 78 75
L. Griffiths929 175 AC7671 74 7046 76 75
V. Bayo1022 184 AC7063 76 7546 78 71
P. Klimala1121 183 AC7065 74 6956 75 69
O. Édouard2221 187 AC8072 83 7748 81 74

Celtic - Joueur en vue

86
AC
O. Édouard
88 VIT
78 DRI
76 PAS
87 TIR
81 FOR
52 DÉF
86
MLD
J. Forrest
94 VIT
85 DRI
80 PAS
77 TIR
74 FOR
59 DÉF
85
MR
S. Brown
74 VIT
76 DRI
87 PAS
68 TIR
92 FOR
81 DÉF
85
MR
C. Mcgregor
84 VIT
81 DRI
87 PAS
76 TIR
74 FOR
69 DÉF
84
AC
L. Griffiths
81 VIT
80 DRI
76 PAS
82 TIR
75 FOR
51 DÉF
84
DC
C. Jullien
78 VIT
64 DRI
68 PAS
64 TIR
87 FOR
84 DÉF
83
GB
F. Forster
63 VIT
51 DRI
58 PAS
49 TIR
91 FOR
49 DÉF
83
MO
R. Christie
89 VIT
85 DRI
82 PAS
78 TIR
73 FOR
59 DÉF
80
DD
J. Frimpong
90 VIT
71 DRI
73 PAS
59 TIR
70 FOR
72 DÉF
86
MLD
J. Forrest
94 VIT
82 DRI
80 PAS
77 TIR
74 FOR
59 DÉF
85
MR
S. Brown
74 VIT
76 DRI
87 PAS
68 TIR
89 FOR
81 DÉF
84
AC
O. Édouard
89 VIT
79 DRI
76 PAS
83 TIR
78 FOR
53 DÉF
84
DC
C. Jullien
78 VIT
64 DRI
68 PAS
64 TIR
87 FOR
84 DÉF
84
DC
K. Ajer
81 VIT
71 DRI
75 PAS
63 TIR
90 FOR
86 DÉF
83
GB
F. Forster
63 VIT
51 DRI
58 PAS
49 TIR
91 FOR
49 DÉF
83
MO
R. Christie
86 VIT
83 DRI
79 PAS
76 TIR
72 FOR
68 DÉF
81
DG
B. Bolingoli-Mbombo
92 VIT
75 DRI
82 PAS
63 TIR
74 FOR
70 DÉF
74
DD
J. Frimpong
78 VIT
73 DRI
75 PAS
58 TIR
69 FOR
71 DÉF
75
DD
J. Frimpong
81 VIT
70 DRI
72 PAS
58 TIR
69 FOR
71 DÉF

Celtic - Légendes

89
MO
S. Nakamura
76 VIT
87 DRI
88 PAS
81 TIR
72 FOR
57 DÉF

Celtic - Joueurs prêtés

NomClubNat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit Dri
C. Hazard21 198 GB6450 45 7450 64 44
E. Kouassi22 185 MDf6971 62 7570 72 68
E. Henderson19 168 MO6871 65 6559 72 72
Show Comments