L. Verny
Manager: L. Verny

Châteauroux PES 2021 Joueurs

Nom#Nat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit DriCond
J. Fabri126 184 GB6960 42 7750 61 50 C
R. Pillot1630 187 GB6859 42 7747 59 47 C
W. Bedfian3019 188 GB6055 42 8047 58 47 C
M. Bulka4021 198 GB6952 40 8445 58 43 C
T. Plumain5019 194 GB5755 42 7744 61 47 C
A. Arias6018 189 GB5755 40 8057 59 50 C
I. Cissé221 188 DC6664 53 7970 73 58 C
Y. M'Boné327 185 DC6965 56 8071 71 63 C
L. Morante623 194 DC5960 50 7170 64 59 C
I. Marega1722 195 DC6566 48 9069 66 59 C
F. Mendy3620 177 DC5557 45 7260 63 51 C
A. Raineau2034 178 DG6868 55 7468 68 64 C
C. Opéri2123 183 DG6968 55 7164 77 69 C
T. Vargas820 175 DD6665 51 6765 75 68 C
N. Fofana1230 183 DD6664 52 7566 74 61 C
A. Bonny2217 172 DD5659 50 6053 75 63 C
C. Alhadhur2429 172 DD7070 55 6569 75 67 C
J. Cordoval2829 169 DD6868 50 6167 78 65 C
Opa Sanganté1929 188 MDf6868 54 8268 72 65 C
K. Sidibé2321 200 MDf7172 57 8171 70 67 C
K. Toibibou3116 187 MDf5865 56 7061 67 60 C
R. Mulumba428 178 MR6873 60 7567 70 66 C
A. Nouri726 178 MR6973 62 6462 71 73 C
A. Fofana3719 180 MR5966 55 6761 75 63 C
R. Grange1532 177 MO7174 67 6850 73 71 C
B. Canelhas2620 172 MO5766 57 6050 69 67 C
I. Chouaref2520 175 AiG6768 65 6648 75 74 C
G. Tormin1023 174 AiD6764 65 6249 78 72 C
G. Sunu1829 181 AiD7272 69 7650 77 76 C
A. Ez Zaytouni3519 168 AiD5763 55 6051 69 68 C
R. Boukari1133 187 AC6666 66 7750 76 71 C
P. Ibara1324 192 AC6467 72 8056 68 67 C
A. Gonçalves1423 182 AC6663 69 8049 77 68 C
S. Doucouré2918 188 AC5556 67 6146 67 58 C
Y. Merdji3227 175 AC6865 72 6947 75 73 C
A. Gassama3317 183 AC5759 64 6253 71 65 C
R. Dasse3418 181 AC5762 65 6351 73 64 C
Show Comments