Manager: X. Almeida
CSA PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiago Rodrigues | 12 | ![]() | 32 | 190 | GB | 70 | 58 | 42 | 70 | 65 | 59 | 55 | C |
Bruno Grassi | 31 | ![]() | 33 | 192 | GB | 69 | 58 | 51 | 78 | 65 | 59 | 60 | C |
Alexandre Cajuru | 42 | ![]() | 28 | 190 | GB | 63 | 57 | 40 | 75 | 60 | 59 | 58 | C |
Alan Costa | 3 | ![]() | 30 | 194 | DC | 69 | 61 | 59 | 80 | 77 | 68 | 59 | C |
Luciano Castán | 4 | ![]() | 31 | 187 | DC | 69 | 67 | 55 | 79 | 76 | 68 | 65 | C |
Willian Rocha | 14 | ![]() | 31 | 186 | DC | 66 | 65 | 60 | 80 | 68 | 75 | 64 | C |
Lucas Dias | 25 | ![]() | 25 | 191 | DC | 62 | 58 | 45 | 77 | 71 | 68 | 55 | C |
Cleberson | 32 | ![]() | 28 | 185 | DC | 71 | 66 | 60 | 75 | 78 | 72 | 63 | C |
Leandro Souza | 34 | ![]() | 34 | 187 | DC | 68 | 61 | 47 | 84 | 78 | 66 | 58 | C |
Diego Renan | 6 | ![]() | 30 | 172 | DG | 72 | 75 | 62 | 70 | 70 | 75 | 73 | C |
Rafinha | 26 | ![]() | 33 | 172 | DG | 70 | 68 | 61 | 63 | 60 | 75 | 71 | C |
Igor | 33 | ![]() | 28 | 183 | DG | 69 | 63 | 57 | 76 | 66 | 82 | 70 | C |
Caio Felipe | 13 | ![]() | 21 | 177 | DD | 64 | 64 | 55 | 65 | 58 | 78 | 70 | C |
Yago | 5 | ![]() | 25 | 180 | MDf | 67 | 68 | 59 | 75 | 73 | 71 | 66 | C |
Geovane | 21 | ![]() | 31 | 179 | MDf | 69 | 67 | 69 | 70 | 60 | 72 | 69 | C |
R. Franco | 18 | ![]() | 28 | 184 | MR | 69 | 72 | 62 | 77 | 65 | 68 | 71 | C |
Gustavo Hebling | 23 | ![]() | 24 | 173 | MR | 66 | 72 | 65 | 61 | 65 | 67 | 68 | C |
Nadson | 8 | ![]() | 31 | 171 | MO | 70 | 71 | 70 | 66 | 50 | 72 | 75 | C |
Andrigo | 46 | ![]() | 25 | 170 | MO | 71 | 72 | 71 | 69 | 53 | 77 | 70 | C |
Joao Paulo | 48 | ![]() | 20 | 175 | MO | 63 | 65 | 69 | 63 | 49 | 75 | 70 | C |
Victor Paraíba | 16 | ![]() | 22 | 179 | AiG | 67 | 64 | 68 | 60 | 56 | 77 | 72 | C |
Rodrigo Pimpão | 17 | ![]() | 33 | 176 | AiG | 72 | 69 | 75 | 67 | 56 | 79 | 73 | C |
Bilu | 11 | ![]() | 21 | 174 | AiD | 67 | 68 | 65 | 63 | 53 | 79 | 75 | C |
Netto | 35 | ![]() | 22 | 174 | AiD | 63 | 62 | 64 | 61 | 53 | 78 | 68 | C |
Gustavo Schutz | 19 | ![]() | 21 | 177 | AC | 63 | 61 | 70 | 71 | 44 | 76 | 65 | C |
Michel Douglas | 47 | ![]() | 28 | 184 | AC | 69 | 66 | 73 | 80 | 43 | 74 | 67 | C |
CSA PES 2021 Composition
CSA - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodolfo Filemon | ![]() | ![]() | 26 | 188 | DC | 68 | 66 | 45 | 77 | 77 | 66 | 63 | C |
Joueur en vue





























