Flamengo
Campeonato Brasileiro Série A
78
Général
77
Défense
79
Milieu
79
Attaque
75
Vitesse
74
Force
Manager: A. Baraja
Flamengo PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Alves | 1 | ![]() | 35 | 187 | GB | 81 | 55 | 40 | 82 | 53 | 58 | 52 | C |
Gabriel Batista | 22 | ![]() | 22 | 188 | GB | 65 | 58 | 40 | 78 | 54 | 57 | 55 | C |
César | 37 | ![]() | 28 | 194 | GB | 74 | 56 | 40 | 83 | 49 | 57 | 51 | C |
Hugo Souza | 45 | ![]() | 21 | 196 | GB | 70 | 58 | 40 | 75 | 65 | 59 | 60 | C |
João Fernando | 50 | ![]() | 19 | 188 | GB | 60 | 54 | 40 | 76 | 45 | 57 | 52 | C |
Gustavo Henrique | 2 | ![]() | 27 | 196 | DC | 78 | 68 | 59 | 84 | 84 | 72 | 65 | C |
Rodrigo Caio | 3 | ![]() | 27 | 182 | DC | 81 | 78 | 61 | 79 | 83 | 75 | 69 | C |
Léo Pereira | 4 | ![]() | 24 | 186 | DC | 78 | 73 | 56 | 80 | 85 | 76 | 68 | C |
Thuler | 26 | ![]() | 21 | 185 | DC | 70 | 62 | 53 | 81 | 75 | 72 | 60 | C |
Otávio | 51 | ![]() | 18 | 185 | DC | 63 | 64 | 48 | 74 | 73 | 69 | 60 | C |
Milani | 52 | ![]() | 19 | 186 | DC | 60 | 61 | 45 | 76 | 70 | 63 | 55 | C |
Renê | 6 | ![]() | 28 | 174 | DG | 77 | 74 | 60 | 69 | 62 | 83 | 73 | C |
Filipe Luís | 16 | ![]() | 35 | 182 | DG | 81 | 77 | 59 | 71 | 80 | 78 | 78 | C |
Ítalo | 53 | ![]() | 19 | 178 | DG | 63 | 65 | 45 | 68 | 61 | 75 | 64 | C |
João Lucas | 13 | ![]() | 22 | 181 | DD | 68 | 65 | 57 | 60 | 63 | 80 | 73 | C |
M. Isla | 44 | ![]() | 32 | 176 | DD | 76 | 77 | 56 | 70 | 65 | 75 | 74 | C |
Willian Arão | 5 | ![]() | 28 | 181 | MDf | 77 | 77 | 69 | 81 | 76 | 72 | 69 | C |
Thiago Maia | 33 | ![]() | 23 | 179 | MDf | 76 | 78 | 54 | 76 | 73 | 74 | 73 | C |
Dhouglas | 55 | ![]() | 18 | 183 | MDf | 61 | 66 | 56 | 68 | 65 | 68 | 60 | C |
Gerson | 8 | ![]() | 23 | 184 | MR | 81 | 81 | 67 | 78 | 65 | 78 | 80 | C |
R. Rios | 54 | ![]() | 20 | 185 | MR | 62 | 65 | 58 | 66 | 58 | 70 | 70 | C |
Everton Ribeiro | 7 | ![]() | 31 | 174 | MLD | 81 | 85 | 75 | 65 | 57 | 75 | 86 | C |
Diego | 10 | ![]() | 35 | 173 | MO | 79 | 85 | 72 | 70 | 50 | 66 | 82 | C |
G. de Arrascaeta | 14 | ![]() | 26 | 172 | MO | 82 | 81 | 80 | 68 | 50 | 78 | 84 | C |
Yuri Oliveira | 56 | ![]() | 19 | 174 | MO | 64 | 70 | 68 | 60 | 49 | 69 | 68 | C |
Vitinho | 11 | ![]() | 27 | 175 | AiG | 79 | 76 | 76 | 66 | 56 | 81 | 83 | C |
Michael | 19 | ![]() | 24 | 166 | AiG | 76 | 67 | 72 | 61 | 56 | 84 | 85 | C |
Bruno Henrique | 27 | ![]() | 30 | 184 | AiG | 82 | 71 | 82 | 72 | 44 | 92 | 83 | C |
Gabriel Barbosa | 9 | ![]() | 24 | 176 | AC | 82 | 75 | 84 | 72 | 48 | 80 | 83 | C |
Pedro | 21 | ![]() | 23 | 186 | AC | 78 | 75 | 82 | 77 | 51 | 77 | 76 | C |
Rhyan | 57 | ![]() | 19 | 184 | AC | 62 | 62 | 72 | 76 | 48 | 73 | 60 | C |
Flamengo PES 2021 Composition
Flamengo - Joueur en vue
91
AC
Gabriel Barbosa
85 VIT
88 DRI
80 PAS
88 DRI
80 PAS
92 TIR
77 FOR
53 DÉF
77 FOR
53 DÉF
91
MO
G. de Arrascaeta
83 VIT
89 DRI
89 PAS
89 DRI
89 PAS
85 TIR
73 FOR
55 DÉF
73 FOR
55 DÉF
91
AiG
Bruno Henrique
99 VIT
88 DRI
79 PAS
88 DRI
79 PAS
87 TIR
77 FOR
49 DÉF
77 FOR
49 DÉF
90
DC
Rodrigo Caio
80 VIT
74 DRI
83 PAS
74 DRI
83 PAS
66 TIR
87 FOR
91 DÉF
87 FOR
91 DÉF
89
MR
Gerson
84 VIT
86 DRI
90 PAS
86 DRI
90 PAS
73 TIR
80 FOR
71 DÉF
80 FOR
71 DÉF
89
AC
Gabriel Barbosa
83 VIT
86 DRI
78 PAS
86 DRI
78 PAS
94 TIR
75 FOR
51 DÉF
75 FOR
51 DÉF
88
MO
G. de Arrascaeta
81 VIT
87 DRI
84 PAS
87 DRI
84 PAS
90 TIR
71 FOR
53 DÉF
71 FOR
53 DÉF
87
DG
Filipe Luís
81 VIT
81 DRI
80 PAS
81 DRI
80 PAS
62 TIR
74 FOR
83 DÉF
74 FOR
83 DÉF
87
DC
Rodrigo Caio
78 VIT
72 DRI
81 PAS
72 DRI
81 PAS
64 TIR
82 FOR
86 DÉF
82 FOR
86 DÉF
87
MLD
Everton Ribeiro
78 VIT
89 DRI
88 PAS
89 DRI
88 PAS
78 TIR
68 FOR
60 DÉF
68 FOR
60 DÉF
87
AiG
Bruno Henrique
99 VIT
86 DRI
74 PAS
86 DRI
74 PAS
85 TIR
75 FOR
47 DÉF
75 FOR
47 DÉF
86
GB
Diego Alves
62 VIT
56 DRI
59 PAS
56 DRI
59 PAS
44 TIR
86 FOR
57 DÉF
86 FOR
57 DÉF
86
MR
Gerson
82 VIT
90 DRI
85 PAS
90 DRI
85 PAS
71 TIR
80 FOR
69 DÉF
80 FOR
69 DÉF
Flamengo - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodinei | ![]() | ![]() | 28 | 175 | DD | 73 | 66 | 62 | 72 | 60 | 84 | 74 | C |
R. Piris Da Motta | ![]() | 26 | 178 | MDf | 76 | 71 | 62 | 84 | 76 | 75 | 69 | C | |
R. Piris | ![]() | 26 | 178 | MDf | 76 | 71 | 62 | 84 | 76 | 75 | 69 | C |
Joueur en vue







































