Fortuna Sittard PES 2020 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Hendriks | 23 | ![]() | 24 | 180 | GB | 56 | 51 | 40 | 75 | 46 | 56 | 45 |
R. Koot | 27 | ![]() | 20 | 180 | GB | 58 | 62 | 40 | 63 | 65 | 59 | 60 |
A. Jug | 28 | ![]() | 27 | 191 | GB | 68 | 62 | 53 | 81 | 68 | 70 | 57 |
A. Koşelev | 77 | ![]() | 26 | 200 | GB | 72 | 58 | 40 | 73 | 65 | 61 | 60 |
M. Angha | 2 | ![]() | 25 | 188 | DC | 66 | 61 | 52 | 75 | 62 | 79 | 65 |
W. Dammers | 3 | ![]() | 24 | 185 | DC | 72 | 65 | 66 | 77 | 77 | 68 | 64 |
B. Ňinaj | 4 | ![]() | 25 | 191 | DC | 70 | 68 | 58 | 81 | 75 | 68 | 50 |
G. Amiot | 5 | ![]() | 24 | 187 | DC | 67 | 67 | 50 | 77 | 73 | 68 | 62 |
P. Raitanen | 29 | ![]() | 18 | 180 | DC | 61 | 66 | 45 | 74 | 70 | 68 | 64 |
G. Cox | 35 | ![]() | 21 | 173 | DG | 64 | 62 | 50 | 65 | 63 | 80 | 61 |
C. Essers | 12 | ![]() | 22 | 182 | DD | 67 | 66 | 45 | 69 | 75 | 73 | 64 |
L. Rota | 44 | ![]() | 22 | 177 | DD | 64 | 63 | 52 | 65 | 64 | 74 | 67 |
L. Fernandes | 34 | ![]() | 20 | 176 | MDf | 64 | 65 | 58 | 70 | 64 | 73 | 65 |
J. Smeets | 6 | ![]() | 24 | 174 | MR | 68 | 74 | 59 | 62 | 72 | 67 | 70 |
Álex Carbonell | 8 | ![]() | 22 | 182 | MR | 67 | 75 | 60 | 61 | 58 | 64 | 72 |
M. Diemers | 10 | ![]() | 26 | 175 | MR | 78 | 79 | 64 | 74 | 70 | 74 | 74 |
T. Tekie | 14 | ![]() | 22 | 175 | MR | 67 | 77 | 57 | 65 | 56 | 69 | 70 |
A. Ugur | 22 | ![]() | 18 | 180 | MR | 60 | 65 | 58 | 63 | 64 | 73 | 65 |
D. Ioannidis | 25 | ![]() | 19 | 180 | MR | 60 | 65 | 55 | 67 | 53 | 73 | 65 |
B. Breukers | 26 | ![]() | 20 | 178 | MR | 60 | 72 | 59 | 65 | 68 | 67 | 62 |
C. Faya | 30 | ![]() | 17 | 174 | MR | 60 | 65 | 56 | 64 | 55 | 73 | 67 |
A. Ciss | 20 | ![]() | 20 | 175 | MLG | 68 | 69 | 69 | 78 | 64 | 73 | 70 |
F. Passlack | 15 | ![]() | 21 | 170 | MLD | 67 | 66 | 61 | 70 | 55 | 79 | 67 |
D. Dianessy | 11 | ![]() | 23 | 182 | MO | 68 | 67 | 74 | 67 | 51 | 83 | 70 |
N. El Ablak | 24 | ![]() | 19 | 180 | MO | 61 | 67 | 55 | 65 | 51 | 72 | 72 |
J. Donkor | 70 | ![]() | 21 | 176 | AiG | 59 | 63 | 62 | 66 | 56 | 74 | 65 |
B. Sambou | 9 | ![]() | 22 | 185 | AC | 67 | 65 | 67 | 72 | 56 | 75 | 69 |
N. Frederiksen | 52 | ![]() | 19 | 180 | AC | 62 | 62 | 72 | 66 | 56 | 73 | 64 |
V. Damaşcan | 99 | ![]() | 20 | 180 | AC | 68 | 65 | 73 | 70 | 48 | 77 | 72 |
Joueur en vue












































