Girona R (Girona FC)
Spanish 2nd Division
71
Général
71
Défense
71
Milieu
70
Attaque
75
Vitesse
70
Force
Manager: Fran Gene (Míchel)
Girona FC PES 2021 Mobile Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos | 1 | ![]() | 32 | 186 | GB | 74 | 62 | 49 | 79 | 54 | 66 | 52 |
Adrián Ortolá | 13 | ![]() | 27 | 187 | GB | 70 | 60 | 50 | 70 | 57 | 62 | 52 |
Jonatan Morilla | 30 | ![]() | 21 | 185 | GB | 49 | 42 | 40 | 60 | 41 | 52 | 40 |
B. Espinosa | 2 | ![]() | 31 | 192 | DC | 75 | 71 | 55 | 81 | 77 | 69 | 60 |
Juanpe | 15 | ![]() | 29 | 190 | DC | 73 | 69 | 61 | 85 | 72 | 74 | 61 |
S. Bueno | 22 | ![]() | 22 | 190 | DC | 72 | 67 | 53 | 84 | 76 | 71 | 60 |
Arnau Martinez | 38 | ![]() | 17 | 180 | DC | 64 | 59 | 52 | 70 | 73 | 75 | 57 |
Eric Monjonell | 31 | ![]() | 20 | 184 | DC | 59 | 61 | 53 | 69 | 67 | 67 | 58 |
Loïc Williams | 33 | ![]() | 18 | 180 | DC | 57 | 57 | 50 | 72 | 59 | 66 | 54 |
Biel Farres | 41 | ![]() | 18 | 180 | DC | 56 | 62 | 50 | 67 | 61 | 69 | 57 |
Juncà | 17 | ![]() | 27 | 178 | DG | 70 | 67 | 55 | 72 | 67 | 74 | 67 |
Aleix García | 14 | ![]() | 23 | 173 | MR | 73 | 78 | 66 | 64 | 63 | 69 | 72 |
Víctor Sánchez | 4 | ![]() | 33 | 174 | MR | 72 | 82 | 63 | 66 | 66 | 65 | 66 |
Pol Lozano | 20 | ![]() | 21 | 177 | MR | 69 | 76 | 61 | 65 | 64 | 75 | 66 |
Ramón Terrats | 21 | ![]() | 20 | 179 | MR | 64 | 74 | 61 | 65 | 64 | 66 | 67 |
Álex Sala | 34 | ![]() | 19 | 185 | MR | 63 | 69 | 61 | 74 | 64 | 72 | 64 |
I. Kebe | 6 | ![]() | 20 | 184 | MR | 62 | 68 | 60 | 80 | 65 | 73 | 61 |
Casals | 37 | ![]() | 18 | 180 | MR | 57 | 66 | 55 | 61 | 55 | 70 | 61 |
Ricard Artero | 36 | ![]() | 17 | 180 | MR | 57 | 64 | 58 | 63 | 60 | 71 | 62 |
Unai Hernandez | 35 | ![]() | 16 | 180 | MR | 57 | 69 | 56 | 63 | 56 | 69 | 62 |
Jairo Izquierdo | 3 | ![]() | 27 | 165 | MLG | 72 | 68 | 67 | 60 | 50 | 85 | 80 |
Iván Martín | 12 | ![]() | 21 | 178 | MLD | 69 | 76 | 72 | 68 | 60 | 74 | 73 |
Borja García | 24 | ![]() | 30 | 175 | MO | 72 | 78 | 68 | 68 | 60 | 75 | 75 |
Samu Sáiz | 10 | ![]() | 29 | 174 | MO | 72 | 77 | 70 | 67 | 48 | 77 | 79 |
D. Sarmiento | 9 | ![]() | 17 | 168 | MO | 68 | 65 | 63 | 60 | 53 | 78 | 82 |
Álex Baena | 8 | ![]() | 19 | 175 | AiG | 70 | 70 | 66 | 62 | 53 | 76 | 73 |
Valery | 11 | ![]() | 21 | 179 | AiD | 70 | 74 | 63 | 66 | 54 | 82 | 76 |
Óscar Ureña | 32 | ![]() | 17 | 180 | AiD | 65 | 60 | 62 | 62 | 55 | 80 | 76 |
Gabriel Martínez | 27 | ![]() | 19 | 180 | AiD | 63 | 61 | 64 | 63 | 51 | 78 | 73 |
Suleiman Camara | 43 | ![]() | 19 | 180 | AiD | 62 | 62 | 62 | 62 | 48 | 80 | 72 |
C. Stuani | 7 | ![]() | 34 | 186 | AC | 77 | 70 | 79 | 82 | 53 | 71 | 73 |
N. Bustos | 19 | ![]() | 22 | 176 | AC | 72 | 71 | 72 | 72 | 48 | 84 | 78 |
Pablo Moreno | 16 | ![]() | 18 | 178 | AC | 67 | 68 | 71 | 63 | 51 | 78 | 75 |
Dawda Camara | 42 | ![]() | 18 | 180 | AC | 53 | 64 | 56 | 61 | 55 | 63 | 64 |
Joueur en vue






































