Granada Rb (Granada CF)
Spanish League
76
Général
76
Défense
76
Milieu
76
Attaque
75
Vitesse
75
Force
Manager: Donaldo Saenz
Granada CF PES 2021 Mobile Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luís Maximiano | 1 | ![]() | 21 | 190 | GB | 73 | 67 | 50 | 80 | 69 | 63 | 67 |
Aarón Escandell | 13 | ![]() | 25 | 185 | GB | 69 | 52 | 49 | 78 | 49 | 63 | 50 |
Ángel Jiménez | 41 | ![]() | 18 | 194 | GB | 61 | 53 | 49 | 69 | 52 | 63 | 51 |
C. Sarr | 31 | ![]() | 20 | 190 | GB | 61 | 57 | 48 | 78 | 53 | 65 | 49 |
Domingos Duarte | 22 | ![]() | 25 | 192 | DC | 80 | 70 | 55 | 86 | 84 | 73 | 64 |
Germán Sánchez | 6 | ![]() | 34 | 187 | DC | 76 | 69 | 56 | 87 | 83 | 64 | 61 |
N. Lozano | 32 | ![]() | 26 | 185 | DC | 69 | 71 | 56 | 80 | 76 | 66 | 55 |
Raúl Torrente | 28 | ![]() | 19 | 193 | DC | 61 | 65 | 58 | 76 | 64 | 63 | 60 |
Escudero | 3 | ![]() | 31 | 176 | DG | 77 | 77 | 60 | 71 | 77 | 73 | 73 |
Carlos Neva | 15 | ![]() | 24 | 174 | DG | 76 | 70 | 54 | 65 | 69 | 82 | 75 |
Quini | 17 | ![]() | 31 | 178 | DG | 72 | 65 | 59 | 67 | 68 | 76 | 71 |
S. Arias | 2 | ![]() | 28 | 178 | DD | 79 | 74 | 59 | 69 | 72 | 84 | 71 |
Víctor Díaz | 16 | ![]() | 32 | 184 | DD | 75 | 69 | 54 | 74 | 74 | 73 | 70 |
Sergio Barcia | 30 | ![]() | 20 | 184 | DD | 67 | 64 | 55 | 67 | 64 | 72 | 67 |
Pepe Sánchez | 27 | ![]() | 20 | 180 | DD | 65 | 58 | 56 | 70 | 68 | 76 | 67 |
M. Gonalons | 4 | ![]() | 31 | 187 | MDf | 77 | 79 | 63 | 80 | 78 | 68 | 66 |
N. Petrović | 18 | ![]() | 21 | 185 | MDf | 67 | 72 | 61 | 67 | 66 | 65 | 64 |
Luis Milla | 5 | ![]() | 26 | 175 | MR | 78 | 80 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |
Montoro | 19 | ![]() | 32 | 181 | MR | 76 | 81 | 63 | 78 | 73 | 66 | 71 |
Y. Eteki | 8 | ![]() | 23 | 182 | MR | 73 | 76 | 60 | 83 | 71 | 70 | 71 |
Ismael Ruiz | 26 | ![]() | 19 | 180 | MR | 64 | 72 | 62 | 60 | 53 | 70 | 62 |
Rochina | 21 | ![]() | 29 | 182 | MLD | 76 | 78 | 75 | 68 | 56 | 74 | 84 |
Bryan Zaragoza | 34 | ![]() | 19 | 185 | MO | 66 | 68 | 67 | 69 | 57 | 75 | 73 |
D. Machís | 11 | ![]() | 27 | 170 | AiG | 79 | 71 | 77 | 62 | 53 | 86 | 86 |
M. Uzuni | 24 | ![]() | 25 | 178 | AiG | 72 | 66 | 65 | 62 | 53 | 86 | 77 |
Cristian Gutiérrez | 36 | ![]() | 20 | 177 | AiG | 64 | 66 | 68 | 63 | 55 | 73 | 73 |
Antonio Puertas | 10 | ![]() | 28 | 183 | AiD | 77 | 72 | 76 | 68 | 55 | 83 | 80 |
Álex Collado | 35 | ![]() | 21 | 177 | AiD | 73 | 76 | 64 | 64 | 48 | 79 | 79 |
Alberto Soro | 7 | ![]() | 21 | 173 | AiD | 71 | 71 | 67 | 67 | 55 | 79 | 73 |
Dani Raba | 12 | ![]() | 25 | 184 | AiD | 71 | 73 | 75 | 66 | 54 | 77 | 70 |
Jorge Molina | 23 | ![]() | 38 | 188 | AC | 78 | 70 | 82 | 89 | 54 | 68 | 74 |
L. Suárez | 9 | ![]() | 23 | 185 | AC | 76 | 68 | 78 | 77 | 55 | 85 | 77 |
C. Bacca | 20 | ![]() | 34 | 181 | AC | 75 | 66 | 79 | 79 | 51 | 77 | 71 |
M. Arezo | 14 | ![]() | 18 | 180 | AC | 73 | 64 | 77 | 66 | 51 | 78 | 73 |
Joueur en vue











































