Manager: A. Huguenet
Harmanuci PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Ziryab | 1 | ![]() | 20 | 187 | GB | 58 | 49 | 40 | 83 | 46 | 66 | 51 | C |
D. Obrados | 12 | ![]() | 28 | 181 | GB | 57 | 53 | 43 | 79 | 41 | 71 | 51 | C |
J. Grau | 25 | ![]() | 21 | 181 | GB | 58 | 52 | 40 | 83 | 45 | 68 | 50 | C |
T. Mayo | 2 | ![]() | 21 | 180 | DC | 67 | 65 | 52 | 81 | 70 | 77 | 67 | C |
K. Balart | 4 | ![]() | 23 | 186 | DC | 72 | 66 | 58 | 79 | 73 | 76 | 67 | C |
D. Urreta | 24 | ![]() | 22 | 185 | DC | 68 | 71 | 56 | 78 | 67 | 73 | 70 | C |
L. Querol | 3 | ![]() | 28 | 175 | DG | 75 | 74 | 65 | 73 | 62 | 74 | 69 | C |
E. Lesama | 13 | ![]() | 20 | 176 | DG | 74 | 65 | 65 | 72 | 65 | 78 | 76 | C |
R. Gavalda | 5 | ![]() | 22 | 176 | DD | 74 | 70 | 58 | 73 | 67 | 75 | 72 | C |
S. Lleo | 6 | ![]() | 27 | 178 | DD | 73 | 67 | 59 | 72 | 69 | 78 | 70 | C |
P. Moso | 14 | ![]() | 22 | 175 | DD | 74 | 70 | 62 | 70 | 56 | 79 | 76 | C |
J. Tauler | 21 | ![]() | 21 | 168 | DD | 74 | 80 | 67 | 68 | 60 | 80 | 72 | C |
H. Fuego | 19 | ![]() | 21 | 177 | MDf | 67 | 68 | 58 | 76 | 64 | 73 | 67 | C |
D. Torre | 18 | ![]() | 20 | 175 | MR | 70 | 71 | 67 | 71 | 63 | 76 | 73 | C |
E. Avila | 15 | ![]() | 26 | 173 | MLG | 71 | 68 | 68 | 69 | 60 | 73 | 73 | C |
J. Galvan | 8 | ![]() | 28 | 179 | MLD | 75 | 72 | 70 | 73 | 49 | 77 | 78 | C |
G. de Pedro | 10 | ![]() | 27 | 178 | MO | 74 | 78 | 70 | 70 | 40 | 77 | 79 | C |
R. Amavisca | 20 | ![]() | 29 | 172 | MO | 72 | 74 | 68 | 68 | 54 | 72 | 76 | C |
L. Ripoll | 22 | ![]() | 25 | 164 | MO | 74 | 80 | 72 | 65 | 40 | 73 | 78 | C |
F. Paricio | 9 | ![]() | 23 | 182 | AiD | 73 | 71 | 70 | 74 | 40 | 79 | 79 | C |
O. Baguer | 11 | ![]() | 24 | 174 | SA | 72 | 71 | 69 | 70 | 40 | 75 | 74 | C |
D. Ferron | 17 | ![]() | 26 | 170 | SA | 70 | 71 | 69 | 67 | 40 | 75 | 77 | C |
L. Almendros | 23 | ![]() | 23 | 176 | SA | 71 | 71 | 71 | 74 | 59 | 77 | 76 | C |
A. Terra | 7 | ![]() | 25 | 175 | AC | 69 | 67 | 70 | 69 | 40 | 77 | 74 | C |
D. Torregrosa | 16 | ![]() | 18 | 176 | AC | 69 | 69 | 69 | 70 | 40 | 76 | 73 | C |
Joueur en vue




























