Manager: J. Ross
Hibernian PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Marciano | 1 | ![]() | 31 | 193 | GB | 68 | 59 | 45 | 74 | 56 | 60 | 43 | C |
M. Dąbrowski | 21 | ![]() | 22 | 194 | GB | 60 | 53 | 41 | 70 | 42 | 58 | 43 | C |
C. Samson | 30 | ![]() | 36 | 188 | GB | 65 | 58 | 42 | 78 | 53 | 58 | 49 | C |
M. Macey | 33 | ![]() | 26 | 198 | GB | 67 | 50 | 42 | 81 | 45 | 59 | 43 | C |
P. Hanlon | 4 | ![]() | 30 | 180 | DC | 70 | 71 | 54 | 77 | 77 | 71 | 60 | C |
R. Porteous | 5 | ![]() | 21 | 186 | DC | 70 | 65 | 54 | 78 | 79 | 67 | 56 | C |
D. Mcgregor | 24 | ![]() | 35 | 183 | DC | 68 | 62 | 56 | 81 | 76 | 65 | 57 | C |
L. Stevenson | 16 | ![]() | 32 | 170 | DG | 68 | 67 | 53 | 74 | 68 | 80 | 64 | C |
J. Doig | 25 | ![]() | 18 | 180 | DG | 67 | 65 | 48 | 71 | 66 | 72 | 68 | C |
S. Mackie | 26 | ![]() | 22 | 178 | DG | 60 | 57 | 57 | 62 | 62 | 77 | 65 | C |
D. Gray | 2 | ![]() | 32 | 182 | DD | 68 | 63 | 52 | 74 | 68 | 74 | 64 | C |
P. Mcginn | 6 | ![]() | 30 | 175 | DD | 69 | 64 | 60 | 71 | 73 | 71 | 64 | C |
T. James | 23 | ![]() | 24 | 180 | DD | 65 | 63 | 55 | 70 | 66 | 75 | 61 | C |
A. Gogić | 13 | ![]() | 26 | 185 | MDf | 67 | 62 | 56 | 81 | 77 | 67 | 63 | C |
J. Newell | 11 | ![]() | 27 | 180 | MR | 70 | 72 | 67 | 68 | 63 | 73 | 72 | C |
M. Hallberg | 20 | ![]() | 25 | 185 | MR | 68 | 74 | 64 | 69 | 65 | 71 | 68 | C |
J. Irvine | 36 | ![]() | 27 | 189 | MR | 72 | 71 | 67 | 79 | 68 | 71 | 73 | C |
J. Murphy | 18 | ![]() | 31 | 175 | MLG | 72 | 70 | 69 | 71 | 48 | 77 | 75 | C |
K. Magennis | 7 | ![]() | 22 | 183 | MLD | 67 | 72 | 67 | 71 | 64 | 71 | 70 | C |
D. Wright | 8 | ![]() | 25 | 175 | MLD | 67 | 68 | 66 | 67 | 51 | 83 | 71 | C |
C. Cadden | 27 | ![]() | 24 | 183 | MLD | 69 | 67 | 63 | 76 | 62 | 79 | 70 | C |
S. Bradley | 43 | ![]() | 18 | 183 | MO | 63 | 69 | 60 | 66 | 52 | 74 | 65 | C |
M. Boyle | 10 | ![]() | 27 | 178 | AiD | 71 | 65 | 70 | 70 | 51 | 90 | 75 | C |
C. Doidge | 9 | ![]() | 28 | 185 | AC | 70 | 67 | 76 | 79 | 48 | 74 | 66 | C |
K. Nisbet | 15 | ![]() | 23 | 180 | AC | 69 | 64 | 75 | 78 | 52 | 79 | 63 | C |
E. Laidlaw | 22 | ![]() | 15 | 180 | AC | 56 | 60 | 63 | 61 | 45 | 77 | 58 | C |
Hibernian PES 2021 Composition
Hibernian - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Mallan | ![]() | ![]() | 24 | 178 | MR | 70 | 75 | 72 | 67 | 59 | 73 | 72 | C |
Joueur en vue



































