Hull City PES 2020 Joueurs

Nom#Nat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit Dri
G. Long126 193 GB6852 43 7846 58 46
M. Ingram1326 191 GB6749 43 7260 60 42
R. Tafazolli328 196 DC6666 48 7571 66 59
J. de Wijs424 189 DC7169 56 7673 69 67
R. Burke523 189 DC6968 55 7474 71 66
A. Macdonald1527 184 DC6966 58 7576 69 64
R. Mckenzie1621 180 DC6867 55 7673 73 63
S. Mcloughlin1723 191 DC6663 49 7575 69 55
M. Pennington2525 185 DC6867 50 7772 70 63
A. Smith4518 180 DC5761 45 7162 67 55
S. Kingsley2325 178 DG7070 56 6767 75 69
C. Elder2624 180 DG6764 56 6767 76 66
E. Lichaj231 178 DD7171 62 7075 72 72
K. Stewart626 181 MDf7174 61 7372 74 65
E. Bonds3819 179 MDf6165 53 6863 71 63
D. Batty822 178 MR6572 61 6566 72 66
Leonardo Lopes3721 168 MR6767 67 7265 80 71
H. Kane4121 173 MR6568 63 6562 70 64
M. Samuelsen4222 189 MLG6967 67 7055 75 75
J. Bowler1920 175 MLD6767 65 6759 75 69
Jon Toral1024 184 MO6874 69 7058 72 70
M. Maddison1126 180 MO7171 66 6558 73 70
G. Honeyman1825 173 MO6870 65 7059 76 71
J. Irvine3626 189 MO7374 70 7770 71 73
T. Eaves927 191 AC6764 68 7947 70 66
N. Balogh2423 197 AC6766 72 7454 73 71
J. Magennis2729 188 AC6960 69 9055 81 63
K. Lewis-Potter3118 181 AC6062 66 6346 70 65
J.berry-Mcnally3919 180 AC5659 65 6045 68 63
M. Wilks4321 180 AC6764 68 6853 82 68
J. Scott4419 180 AC6568 69 7350 70 66

Hull City - Joueurs prêtés

NomClubNat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit Dri
M. Henriksen27 187 MR7477 69 8270 77 70
N. Dicko27 173 AC7265 74 8250 90 69
Show Comments