Leicester B (Leicester City)
English League
80
Général
80
Défense
80
Milieu
81
Attaque
78
Vitesse
73
Force
Manager: G. Sotherton (B. Rodgers)
Leicester City PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schmeichel | 1 | ![]() | 34 | 189 | GB | 83 | 58 | 44 | 82 | 51 | 68 | 46 | C |
D. Ward | 12 | ![]() | 27 | 191 | GB | 75 | 50 | 41 | 75 | 47 | 62 | 49 | C |
J. Stolarczyk | 29 | ![]() | 20 | 194 | GB | 62 | 46 | 40 | 78 | 46 | 55 | 42 | C |
E. Jakupovic | 35 | ![]() | 36 | 191 | GB | 72 | 59 | 42 | 72 | 44 | 63 | 41 | C |
W. Fofana | 3 | ![]() | 20 | 190 | DC | 78 | 70 | 53 | 80 | 82 | 81 | 67 | C |
Ç. Söyüncü | 4 | ![]() | 24 | 185 | DC | 82 | 74 | 53 | 86 | 86 | 75 | 65 | C |
W. Morgan | 5 | ![]() | 36 | 186 | DC | 75 | 64 | 52 | 90 | 82 | 62 | 62 | C |
J. Evans | 6 | ![]() | 32 | 188 | DC | 82 | 74 | 58 | 83 | 86 | 73 | 67 | C |
J. Knight | 30 | ![]() | 23 | 185 | DC | 66 | 70 | 62 | 74 | 68 | 69 | 64 | C |
B. Nelson | 31 | ![]() | 16 | 187 | DC | 60 | 60 | 52 | 74 | 67 | 67 | 58 | C |
C. Fuchs | 28 | ![]() | 34 | 187 | DG | 76 | 75 | 62 | 74 | 73 | 67 | 70 | C |
L. Thomas | 33 | ![]() | 19 | 177 | DG | 69 | 67 | 58 | 64 | 61 | 77 | 72 | C |
J. Justin | 2 | ![]() | 22 | 183 | DD | 77 | 73 | 60 | 72 | 65 | 84 | 72 | C |
D. Amartey | 18 | ![]() | 26 | 186 | DD | 74 | 72 | 56 | 80 | 74 | 76 | 68 | C |
Ricardo Pereira | 21 | ![]() | 27 | 175 | DD | 84 | 76 | 65 | 67 | 71 | 87 | 83 | C |
T. Castagne | 27 | ![]() | 25 | 180 | DD | 80 | 73 | 68 | 72 | 69 | 83 | 75 | C |
V. Daley-Campbell | 46 | ![]() | 19 | 173 | DD | 63 | 61 | 57 | 65 | 58 | 75 | 65 | C |
H. Choudhury | 20 | ![]() | 23 | 178 | MDf | 75 | 75 | 64 | 77 | 75 | 72 | 68 | C |
N. Mendy | 24 | ![]() | 28 | 168 | MDf | 77 | 78 | 56 | 72 | 73 | 72 | 73 | C |
W. Ndidi | 25 | ![]() | 24 | 183 | MDf | 84 | 77 | 65 | 81 | 84 | 79 | 74 | C |
Y. Tielemans | 8 | ![]() | 23 | 176 | MR | 83 | 85 | 74 | 70 | 70 | 75 | 79 | C |
D. Praet | 26 | ![]() | 26 | 181 | MR | 79 | 82 | 68 | 69 | 61 | 77 | 79 | C |
T. Leshabela | 38 | ![]() | 21 | 175 | MR | 63 | 66 | 61 | 64 | 60 | 78 | 65 | C |
Sidnei Tavares | 50 | ![]() | 19 | 175 | MR | 61 | 65 | 59 | 66 | 60 | 67 | 64 | C |
H. Barnes | 15 | ![]() | 23 | 174 | MLG | 79 | 77 | 74 | 66 | 50 | 86 | 82 | C |
T. Maswanhise | 22 | ![]() | 18 | 181 | MLG | 60 | 60 | 60 | 62 | 50 | 75 | 70 | C |
S. Flynn | 53 | ![]() | 19 | 178 | MLG | 61 | 63 | 53 | 62 | 53 | 76 | 65 | C |
M. Albrighton | 11 | ![]() | 31 | 175 | MLD | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | 75 | 78 | C |
Ayoze Pérez | 17 | ![]() | 27 | 179 | MLD | 80 | 78 | 79 | 65 | 53 | 77 | 83 | C |
J. Maddison | 10 | ![]() | 24 | 175 | MO | 83 | 84 | 72 | 67 | 62 | 78 | 83 | C |
E. Fitzhugh | 23 | ![]() | 18 | 170 | MO | 60 | 63 | 60 | 60 | 53 | 73 | 66 | C |
T. Suengchitthawon | 64 | ![]() | 20 | 170 | MO | 61 | 67 | 63 | 58 | 53 | 69 | 71 | C |
C. Ünder | 19 | ![]() | 23 | 173 | AiD | 80 | 72 | 76 | 61 | 45 | 84 | 81 | C |
J. Vardy | 9 | ![]() | 33 | 179 | AC | 86 | 73 | 87 | 72 | 53 | 87 | 75 | C |
K. Iheanacho | 14 | ![]() | 24 | 185 | AC | 76 | 73 | 75 | 73 | 48 | 82 | 77 | C |
Leicester City PES 2021 Composition
Leicester City - Joueur en vue
92
GB
K. Schmeichel
74 VIT
52 DRI
64 PAS
52 DRI
64 PAS
50 TIR
88 FOR
57 DÉF
88 FOR
57 DÉF
90
MDf
W. Ndidi
83 VIT
78 DRI
81 PAS
78 DRI
81 PAS
69 TIR
85 FOR
88 DÉF
85 FOR
88 DÉF
87
DC
W. Fofana
87 VIT
73 DRI
76 PAS
73 DRI
76 PAS
59 TIR
89 FOR
88 DÉF
89 FOR
88 DÉF
92
AC
J. Vardy
91 VIT
79 DRI
77 PAS
79 DRI
77 PAS
94 TIR
76 FOR
57 DÉF
76 FOR
57 DÉF
90
DC
Ç. Söyüncü
80 VIT
70 DRI
79 PAS
70 DRI
79 PAS
58 TIR
91 FOR
94 DÉF
91 FOR
94 DÉF
90
MR
Y. Tielemans
80 VIT
84 DRI
90 PAS
84 DRI
90 PAS
79 TIR
75 FOR
75 DÉF
75 FOR
75 DÉF
87
AC
K. Iheanacho
88 VIT
83 DRI
79 PAS
83 DRI
79 PAS
84 TIR
79 FOR
54 DÉF
79 FOR
54 DÉF
83
DD
D. Amartey
81 VIT
73 DRI
77 PAS
73 DRI
77 PAS
64 TIR
85 FOR
82 DÉF
85 FOR
82 DÉF
88
MDf
W. Ndidi
85 VIT
77 DRI
80 PAS
77 DRI
80 PAS
68 TIR
84 FOR
90 DÉF
84 FOR
90 DÉF
90
AC
J. Vardy
89 VIT
77 DRI
75 PAS
77 DRI
75 PAS
89 TIR
74 FOR
55 DÉF
74 FOR
55 DÉF
90
AC
J. Vardy
97 VIT
77 DRI
75 PAS
77 DRI
75 PAS
89 TIR
74 FOR
55 DÉF
74 FOR
55 DÉF
89
GB
K. Schmeichel
71 VIT
49 DRI
61 PAS
49 DRI
61 PAS
47 TIR
85 FOR
54 DÉF
85 FOR
54 DÉF
89
MR
Y. Tielemans
78 VIT
82 DRI
88 PAS
82 DRI
88 PAS
77 TIR
73 FOR
73 DÉF
73 FOR
73 DÉF
85
MLG
H. Barnes
89 VIT
92 DRI
81 PAS
92 DRI
81 PAS
77 TIR
70 FOR
56 DÉF
70 FOR
56 DÉF
85
DC
W. Fofana
80 VIT
72 DRI
75 PAS
72 DRI
75 PAS
58 TIR
85 FOR
89 DÉF
85 FOR
89 DÉF
83
MDf
N. Mendy
76 VIT
75 DRI
82 PAS
75 DRI
82 PAS
59 TIR
76 FOR
79 DÉF
76 FOR
79 DÉF
83
DG
C. Fuchs
71 VIT
74 DRI
79 PAS
74 DRI
79 PAS
66 TIR
78 FOR
77 DÉF
78 FOR
77 DÉF
83
DD
J. Justin
88 VIT
73 DRI
74 PAS
73 DRI
74 PAS
65 TIR
75 FOR
69 DÉF
75 FOR
69 DÉF
89
MO
J. Maddison
84 VIT
86 DRI
87 PAS
86 DRI
87 PAS
78 TIR
70 FOR
65 DÉF
70 FOR
65 DÉF
88
MR
Y. Tielemans
78 VIT
82 DRI
88 PAS
82 DRI
88 PAS
77 TIR
73 FOR
73 DÉF
73 FOR
73 DÉF
89
GB
K. Schmeichel
71 VIT
49 DRI
61 PAS
49 DRI
61 PAS
47 TIR
85 FOR
54 DÉF
85 FOR
54 DÉF
86
AiD
C. Ünder
87 VIT
87 DRI
75 PAS
87 DRI
75 PAS
79 TIR
64 FOR
48 DÉF
64 FOR
48 DÉF
91
AC
J. Vardy
89 VIT
77 DRI
75 PAS
77 DRI
75 PAS
92 TIR
74 FOR
55 DÉF
74 FOR
55 DÉF
85
MLD
T. Castagne
86 VIT
83 DRI
79 PAS
83 DRI
79 PAS
72 TIR
82 FOR
75 DÉF
82 FOR
75 DÉF
Leicester City - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Iversen | ![]() | ![]() | 23 | 191 | GB | 67 | 54 | 40 | 75 | 61 | 59 | 47 | C |
F. Benković | ![]() | ![]() | 23 | 194 | DC | 75 | 72 | 55 | 84 | 82 | 71 | 56 | C |
K. Dewsbury-Hall | ![]() | ![]() | 22 | 177 | MR | 71 | 76 | 63 | 66 | 56 | 70 | 70 | C |
M. James | ![]() | ![]() | 29 | 181 | MR | 70 | 75 | 63 | 73 | 71 | 66 | 68 | C |
K. Sowah | ![]() | ![]() | 20 | 179 | MO | 71 | 70 | 69 | 64 | 57 | 80 | 74 | C |
R. Ghezzal | ![]() | ![]() | 28 | 182 | AiD | 76 | 76 | 68 | 68 | 56 | 77 | 82 | C |
J. Eppiah | ![]() | ![]() | 22 | 180 | AiD | 64 | 64 | 68 | 63 | 55 | 75 | 71 | C |
A. Muskwe | ![]() | 22 | 183 | AC | 60 | 62 | 64 | 61 | 47 | 78 | 68 | C | |
G. Hirst | ![]() | ![]() | 21 | 185 | AC | 65 | 65 | 71 | 74 | 45 | 68 | 67 | C |
Joueur en vue






































































