Lugano PES 2020 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Da Costa | 1 | ![]() | 33 | 186 | GB | 67 | 52 | 40 | 78 | 55 | 56 | 47 |
A. Pietrogiovanna | 31 | ![]() | 18 | 182 | GB | 56 | 51 | 40 | 77 | 44 | 56 | 47 |
N. Baumann | 46 | ![]() | 23 | 192 | GB | 72 | 56 | 40 | 82 | 48 | 61 | 51 |
A. Kecskés | 4 | ![]() | 23 | 190 | DC | 66 | 63 | 52 | 77 | 73 | 68 | 55 |
M. Marić | 5 | ![]() | 35 | 188 | DC | 70 | 62 | 57 | 83 | 75 | 61 | 59 |
N. de Queiroz | 26 | ![]() | 17 | 181 | DC | 56 | 59 | 53 | 65 | 64 | 68 | 58 |
F. Sulmoni | 28 | ![]() | 33 | 182 | DC | 68 | 65 | 53 | 78 | 78 | 67 | 53 |
F. Daprelà | 30 | ![]() | 28 | 186 | DC | 68 | 70 | 58 | 67 | 68 | 78 | 66 |
Jefferson | 3 | ![]() | 31 | 178 | DG | 74 | 70 | 60 | 70 | 63 | 80 | 72 |
L. Obexer | 21 | ![]() | 22 | 175 | DG | 65 | 61 | 50 | 61 | 59 | 80 | 69 |
D. Pavlovic | 25 | ![]() | 31 | 183 | DG | 70 | 70 | 58 | 75 | 68 | 74 | 67 |
E. Yao | 18 | ![]() | 23 | 182 | DD | 67 | 61 | 54 | 73 | 66 | 79 | 63 |
C. Kameraj | 23 | ![]() | 20 | 179 | DD | 59 | 55 | 50 | 62 | 54 | 76 | 63 |
D. Jovanovic | 29 | ![]() | 18 | 178 | DD | 57 | 58 | 55 | 62 | 50 | 74 | 63 |
T. Villa | 99 | ![]() | 20 | 178 | DD | 58 | 65 | 51 | 62 | 57 | 73 | 60 |
M. Čovilo | 6 | ![]() | 33 | 193 | MDf | 67 | 70 | 61 | 84 | 73 | 66 | 56 |
O. Custodio | 20 | ![]() | 24 | 179 | MDf | 69 | 73 | 59 | 68 | 60 | 72 | 69 |
S. Guidotti | 22 | ![]() | 20 | 183 | MDf | 62 | 68 | 55 | 71 | 56 | 73 | 66 |
S. Lovric | 24 | ![]() | 21 | 180 | MDf | 69 | 73 | 63 | 71 | 64 | 72 | 65 |
J. Sabbatini | 14 | ![]() | 31 | 175 | MR | 73 | 75 | 64 | 67 | 61 | 69 | 71 |
R. Selasi | 47 | ![]() | 23 | 178 | MR | 63 | 66 | 63 | 70 | 64 | 75 | 65 |
D. Črnigoj | 33 | ![]() | 24 | 185 | MLG | 72 | 73 | 66 | 74 | 63 | 79 | 72 |
M. Aratore | 70 | ![]() | 28 | 177 | MLG | 71 | 71 | 70 | 65 | 50 | 78 | 74 |
N. Lavanchy | 16 | ![]() | 26 | 174 | MLD | 70 | 64 | 64 | 65 | 55 | 83 | 70 |
M. Bottani | 10 | ![]() | 28 | 170 | MO | 70 | 71 | 68 | 61 | 58 | 71 | 79 |
F. Rodriguez | 68 | ![]() | 24 | 178 | MO | 67 | 73 | 61 | 70 | 70 | 71 | 71 |
C. Lungoyi | 8 | ![]() | 19 | 178 | AiG | 60 | 64 | 62 | 63 | 45 | 78 | 73 |
F. Holender | 11 | ![]() | 25 | 180 | AiG | 70 | 61 | 72 | 72 | 51 | 84 | 73 |
S. Piazza | 74 | ![]() | 20 | 179 | AiG | 59 | 60 | 62 | 65 | 47 | 74 | 68 |
R. Janga | 9 | ![]() | 27 | 192 | AC | 70 | 61 | 77 | 81 | 50 | 75 | 67 |
A. Gerndt | 19 | ![]() | 33 | 184 | AC | 72 | 70 | 76 | 72 | 51 | 73 | 71 |
F. Sasere | 27 | ![]() | 21 | 187 | AC | 62 | 61 | 70 | 79 | 51 | 73 | 64 |
Joueur en vue












































