AiG96
SA95
AC93
AiD96
MLG93
MDf75
MR86
MO93
MLD93
DG84
DC68
DD84
GB43
| Nom Complet | Mohamed Salah |
| Nationalité | Égypte |
| Équipe | Trabzonspor |
| Ligue | Trendyol Süper Lig |
| Poste | SA Second attaquant |
| Âge | 34 |
| Pied fort | Gauche |
| Taille (cm) | 175 |
| Poids | 71 |
| Visage | oui |
| Condition | A |
| Price |
|
| ID | 52902185983779 |
| Max level | 0 |
Joueur en vue