Manager: D. Marica
Nice PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Boulhendi | 16 | ![]() | 19 | 185 | GB | 60 | 55 | 42 | 78 | 57 | 57 | 52 | C |
Y. Cardinale | 30 | ![]() | 26 | 181 | GB | 70 | 66 | 49 | 76 | 64 | 58 | 58 | C |
J. Rolland | 39 | ![]() | 19 | 183 | GB | 59 | 59 | 40 | 74 | 59 | 58 | 53 | C |
W. Benítez | 40 | ![]() | 27 | 191 | GB | 82 | 61 | 47 | 88 | 57 | 66 | 54 | C |
Robson Bambu | 3 | ![]() | 23 | 184 | DC | 74 | 71 | 59 | 77 | 81 | 79 | 68 | C |
Dante | 4 | ![]() | 37 | 188 | DC | 79 | 76 | 54 | 87 | 85 | 67 | 70 | C |
F. Daniliuc | 5 | ![]() | 19 | 188 | DC | 66 | 66 | 54 | 73 | 76 | 71 | 63 | C |
W. Saliba | 18 | ![]() | 19 | 192 | DC | 76 | 74 | 52 | 84 | 79 | 76 | 68 | C |
L. Prso | 21 | ![]() | 19 | 184 | DC | 58 | 63 | 52 | 68 | 64 | 69 | 58 | C |
A. Pelmard | 24 | ![]() | 20 | 179 | DC | 72 | 72 | 54 | 75 | 72 | 77 | 66 | C |
J. Todibo | 25 | ![]() | 21 | 190 | DC | 75 | 74 | 57 | 82 | 75 | 81 | 71 | C |
S. N'Soki | 2 | ![]() | 21 | 178 | DG | 74 | 70 | 58 | 77 | 70 | 79 | 68 | C |
H. Kamara | 13 | ![]() | 26 | 168 | DG | 76 | 70 | 63 | 68 | 68 | 83 | 75 | C |
N. Crétier | 37 | ![]() | 19 | 178 | DG | 62 | 60 | 50 | 66 | 61 | 73 | 64 | C |
Y. Atal | 20 | ![]() | 24 | 176 | DD | 81 | 71 | 72 | 66 | 69 | 90 | 86 | C |
J. Lotomba | 23 | ![]() | 22 | 177 | DD | 71 | 64 | 53 | 65 | 61 | 86 | 70 | C |
A. Mendy | 26 | ![]() | 16 | 177 | DD | 57 | 58 | 52 | 60 | 55 | 79 | 61 | C |
T. Pionnier | 36 | ![]() | 18 | 183 | DD | 62 | 64 | 54 | 62 | 62 | 77 | 64 | C |
M. Schneiderlin | 6 | ![]() | 31 | 185 | MDf | 78 | 77 | 64 | 77 | 82 | 68 | 70 | C |
K. Thuram-Ulien | 19 | ![]() | 19 | 191 | MDf | 71 | 75 | 51 | 77 | 76 | 76 | 68 | C |
P. Lees Melou | 8 | ![]() | 27 | 185 | MR | 79 | 77 | 74 | 70 | 69 | 77 | 76 | C |
A. Trouillet | 27 | ![]() | 20 | 175 | MR | 64 | 69 | 56 | 63 | 55 | 74 | 70 | C |
J. Reine-Adélaïde | 29 | ![]() | 22 | 184 | MR | 77 | 79 | 69 | 73 | 59 | 79 | 83 | C |
M. Sellouki | 33 | ![]() | 20 | 179 | MR | 58 | 67 | 59 | 61 | 53 | 71 | 66 | C |
P. Wade | 34 | ![]() | 20 | 179 | MR | 61 | 65 | 58 | 65 | 64 | 74 | 67 | C |
S. Kari | 35 | ![]() | 18 | 170 | MR | 60 | 71 | 61 | 60 | 50 | 71 | 69 | C |
H. Boudaoui | 28 | ![]() | 21 | 175 | MLD | 71 | 74 | 59 | 60 | 55 | 78 | 78 | C |
A. Claude-Maurice | 10 | ![]() | 22 | 175 | AiG | 75 | 75 | 70 | 63 | 50 | 84 | 79 | C |
A. Gouiri | 11 | ![]() | 20 | 180 | AiG | 75 | 69 | 76 | 69 | 54 | 80 | 80 | C |
S. Ben Seghir | 32 | ![]() | 17 | 174 | AiG | 61 | 62 | 65 | 60 | 52 | 72 | 73 | C |
D. Ndoye | 14 | ![]() | 20 | 183 | AiD | 68 | 66 | 69 | 71 | 51 | 81 | 73 | C |
Rony Lopes | 22 | ![]() | 25 | 169 | AiD | 77 | 73 | 72 | 65 | 45 | 80 | 83 | C |
M. Maolida | 7 | ![]() | 21 | 182 | AC | 74 | 70 | 74 | 76 | 48 | 85 | 77 | C |
K. Dolberg | 9 | ![]() | 23 | 187 | AC | 79 | 71 | 81 | 82 | 59 | 79 | 76 | C |
A. Sotona | 31 | ![]() | 18 | 179 | AC | 62 | 56 | 66 | 62 | 45 | 86 | 69 | C |
Nice PES 2021 Composition
Nice - Joueur en vue
Nice - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Cissé | ![]() | ![]() | 21 | 188 | DC | 66 | 64 | 53 | 79 | 70 | 73 | 58 | C |
R. Coly | ![]() | 25 | 185 | DG | 72 | 67 | 60 | 74 | 67 | 83 | 66 | C | |
R. Coly | ![]() | ![]() | 25 | 185 | DG | 72 | 67 | 60 | 74 | 67 | 83 | 66 | C |
A. Zohouri | ![]() | ![]() | 19 | 176 | DD | 58 | 59 | 48 | 66 | 55 | 76 | 65 | C |
T. Zai | ![]() | ![]() | 21 | 172 | MR | 59 | 68 | 56 | 61 | 51 | 68 | 67 | C |
W. Cyprien | ![]() | ![]() | 25 | 180 | MR | 81 | 80 | 75 | 74 | 73 | 76 | 77 | C |
E. Guessand | ![]() | ![]() | 19 | 185 | AiG | 63 | 63 | 67 | 67 | 50 | 76 | 75 | C |
L. Da Cunha | ![]() | ![]() | 19 | 174 | AiG | 66 | 69 | 60 | 63 | 45 | 79 | 74 | C |
I. Sacko | ![]() | ![]() | 23 | 183 | AiG | 70 | 70 | 67 | 66 | 47 | 81 | 78 | C |
B. Ouattara | ![]() | ![]() | 18 | 172 | AiD | 61 | 62 | 63 | 66 | 51 | 77 | 69 | C |
H. Mahou | ![]() | ![]() | 21 | 180 | AiD | 62 | 63 | 60 | 68 | 50 | 74 | 72 | C |
Pedro Brazão | ![]() | ![]() | 18 | 172 | AiD | 64 | 68 | 61 | 60 | 47 | 76 | 75 | C |
Joueur en vue






























































