S. Martens
Manager: S. Martens

Olympique Lyonnais PES 2021 Joueurs

Nom#Nat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit DriCond
Anthony Lopes130 184 GB8361 43 7849 64 51 C
J. Pollersbeck3026 195 GB7259 40 7959 61 52 C
M. Barcola4021 195 GB6858 40 8159 60 55 C
S. Diomande219 184 DC6965 53 7474 73 63 C
D. Benlamri331 190 DC7065 57 7870 73 62 C
J. Denayer525 184 DC8176 52 8385 81 71 C
Marcelo633 191 DC7873 58 8877 68 64 C
C. Özkacar1920 190 DC6268 47 8070 68 52 C
A. Ndiaye2118 185 DC6465 54 7668 67 60 C
D. Da Silva3132 184 DC7974 55 8283 75 64 C
C. Lukeba3418 184 DC6166 51 6869 69 62 C
M. Bard2620 173 DG7065 56 6957 80 71 C
L. Dubois1426 178 DD8078 58 7472 81 74 C
M. Gusto1717 179 DD6368 52 6063 74 66 C
M. De Sciglio2228 182 DD7975 61 7575 82 72 C
Thiago Mendes2328 177 MDf8082 64 7473 79 76 C
H. Aouar822 175 MR8285 75 6567 78 85 C
M. Caqueret2520 174 MR7780 62 6667 75 78 C
F. Da Silva2817 178 MR6371 60 6157 70 71 C
Bruno Guimarães3923 182 MR8184 66 7574 77 79 C
M. Cornet2724 179 MLG7974 76 7557 86 79 C
Lucas Paquetá1223 180 MO8076 73 7260 78 85 C
R. Cherki1817 176 MO7273 70 7245 75 82 C
H. Keita3318 182 MO6368 68 6350 75 72 C
Y. Soumaré2920 173 AiD6262 64 6051 74 71 C
K. Toko Ekambi728 185 AC8173 82 8050 84 81 C
M. Depay1026 176 AC8582 82 8046 86 86 C
T. Kadewere1124 183 AC7569 78 7448 83 75 C
I. Slimani2032 188 AC8078 80 8452 74 75 C
S. Lega2417 190 AC5860 67 6546 70 63 C

Olympique Lyonnais - Joueur en vue

93
AC
M. Depay
90 VIT
94 DRI
86 PAS
90 TIR
88 FOR
50 DÉF
90
MR
H. Aouar
83 VIT
90 DRI
90 PAS
80 TIR
70 FOR
72 DÉF
89
DC
J. Denayer
86 VIT
76 DRI
81 PAS
57 TIR
88 FOR
93 DÉF
92
AC
M. Depay
90 VIT
90 DRI
86 PAS
86 TIR
84 FOR
50 DÉF
88
DC
J. Denayer
86 VIT
76 DRI
81 PAS
57 TIR
88 FOR
90 DÉF
88
MO
Lucas Paquetá
82 VIT
89 DRI
83 PAS
80 TIR
76 FOR
64 DÉF
87
MR
Bruno Guimarães
81 VIT
83 DRI
91 PAS
73 TIR
79 FOR
78 DÉF
91
AC
M. Depay
89 VIT
92 DRI
85 PAS
88 TIR
83 FOR
49 DÉF
87
MO
Lucas Paquetá
81 VIT
88 DRI
79 PAS
79 TIR
75 FOR
63 DÉF
85
DC
Marcelo
72 VIT
68 DRI
77 PAS
65 TIR
92 FOR
81 DÉF
88
AC
M. Depay
88 VIT
88 DRI
84 PAS
84 TIR
82 FOR
48 DÉF
88
DC
J. Denayer
85 VIT
75 DRI
80 PAS
56 TIR
87 FOR
91 DÉF
89
DC
J. Denayer
85 VIT
75 DRI
80 PAS
56 TIR
87 FOR
92 DÉF
86
DC
J. Denayer
84 VIT
74 DRI
79 PAS
55 TIR
86 FOR
91 DÉF
85
AC
K. Toko Ekambi
85 VIT
85 DRI
74 PAS
86 TIR
81 FOR
49 DÉF
88
AC
M. Depay
88 VIT
91 DRI
87 PAS
84 TIR
82 FOR
48 DÉF
88
AC
M. Depay
87 VIT
87 DRI
83 PAS
86 TIR
81 FOR
47 DÉF
88
GB
Anthony Lopes
68 VIT
55 DRI
65 PAS
47 TIR
82 FOR
53 DÉF
87
MR
H. Aouar
81 VIT
88 DRI
88 PAS
78 TIR
68 FOR
70 DÉF
86
DC
J. Denayer
84 VIT
74 DRI
79 PAS
55 TIR
86 FOR
88 DÉF
86
MR
Bruno Guimarães
80 VIT
82 DRI
87 PAS
69 TIR
78 FOR
77 DÉF
84
AC
K. Toko Ekambi
85 VIT
82 DRI
74 PAS
83 TIR
81 FOR
49 DÉF
84
DC
Marcelo
72 VIT
68 DRI
77 PAS
62 TIR
92 FOR
81 DÉF

Olympique Lyonnais - Joueurs prêtés

NomClubNat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit DriCond
J. Andersen24 192 DC8881 65 9191 77 73 C
J. Andersen24 192 DC7976 60 8383 72 68 C
Y. Koné25 174 DG7771 54 7570 82 75 C
Y. Koné25 174 DG7771 54 7570 82 75 C
P. Diop23 180 MR7577 66 7575 77 73 C
Jean Lucas22 180 MR7577 66 7565 76 76 C
J. Reine-Adélaïde22 184 MR7779 69 7359 79 83 C
L. Pintor20 179 AiG6766 68 6152 86 74 C
M. Dembélé24 183 AC8778 87 8951 87 83 C
M. Dembélé24 183 AC8372 84 8648 84 80 C
Show Comments