Manager: S. Martens
Olympique Lyonnais PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | 1 | ![]() | 30 | 184 | GB | 83 | 61 | 43 | 78 | 49 | 64 | 51 | C |
J. Pollersbeck | 30 | ![]() | 26 | 195 | GB | 72 | 59 | 40 | 79 | 59 | 61 | 52 | C |
M. Barcola | 40 | ![]() | 21 | 195 | GB | 68 | 58 | 40 | 81 | 59 | 60 | 55 | C |
S. Diomande | 2 | ![]() | 19 | 184 | DC | 69 | 65 | 53 | 74 | 74 | 73 | 63 | C |
D. Benlamri | 3 | ![]() | 31 | 190 | DC | 70 | 65 | 57 | 78 | 70 | 73 | 62 | C |
J. Denayer | 5 | ![]() | 25 | 184 | DC | 81 | 76 | 52 | 83 | 85 | 81 | 71 | C |
Marcelo | 6 | ![]() | 33 | 191 | DC | 78 | 73 | 58 | 88 | 77 | 68 | 64 | C |
C. Özkacar | 19 | ![]() | 20 | 190 | DC | 62 | 68 | 47 | 80 | 70 | 68 | 52 | C |
A. Ndiaye | 21 | ![]() | 18 | 185 | DC | 64 | 65 | 54 | 76 | 68 | 67 | 60 | C |
D. Da Silva | 31 | ![]() | 32 | 184 | DC | 79 | 74 | 55 | 82 | 83 | 75 | 64 | C |
C. Lukeba | 34 | ![]() | 18 | 184 | DC | 61 | 66 | 51 | 68 | 69 | 69 | 62 | C |
M. Bard | 26 | ![]() | 20 | 173 | DG | 70 | 65 | 56 | 69 | 57 | 80 | 71 | C |
L. Dubois | 14 | ![]() | 26 | 178 | DD | 80 | 78 | 58 | 74 | 72 | 81 | 74 | C |
M. Gusto | 17 | ![]() | 17 | 179 | DD | 63 | 68 | 52 | 60 | 63 | 74 | 66 | C |
M. De Sciglio | 22 | ![]() | 28 | 182 | DD | 79 | 75 | 61 | 75 | 75 | 82 | 72 | C |
Thiago Mendes | 23 | ![]() | 28 | 177 | MDf | 80 | 82 | 64 | 74 | 73 | 79 | 76 | C |
H. Aouar | 8 | ![]() | 22 | 175 | MR | 82 | 85 | 75 | 65 | 67 | 78 | 85 | C |
M. Caqueret | 25 | ![]() | 20 | 174 | MR | 77 | 80 | 62 | 66 | 67 | 75 | 78 | C |
F. Da Silva | 28 | ![]() | 17 | 178 | MR | 63 | 71 | 60 | 61 | 57 | 70 | 71 | C |
Bruno Guimarães | 39 | ![]() | 23 | 182 | MR | 81 | 84 | 66 | 75 | 74 | 77 | 79 | C |
M. Cornet | 27 | ![]() | 24 | 179 | MLG | 79 | 74 | 76 | 75 | 57 | 86 | 79 | C |
Lucas Paquetá | 12 | ![]() | 23 | 180 | MO | 80 | 76 | 73 | 72 | 60 | 78 | 85 | C |
R. Cherki | 18 | ![]() | 17 | 176 | MO | 72 | 73 | 70 | 72 | 45 | 75 | 82 | C |
H. Keita | 33 | ![]() | 18 | 182 | MO | 63 | 68 | 68 | 63 | 50 | 75 | 72 | C |
Y. Soumaré | 29 | ![]() | 20 | 173 | AiD | 62 | 62 | 64 | 60 | 51 | 74 | 71 | C |
K. Toko Ekambi | 7 | ![]() | 28 | 185 | AC | 81 | 73 | 82 | 80 | 50 | 84 | 81 | C |
M. Depay | 10 | ![]() | 26 | 176 | AC | 85 | 82 | 82 | 80 | 46 | 86 | 86 | C |
T. Kadewere | 11 | ![]() | 24 | 183 | AC | 75 | 69 | 78 | 74 | 48 | 83 | 75 | C |
I. Slimani | 20 | ![]() | 32 | 188 | AC | 80 | 78 | 80 | 84 | 52 | 74 | 75 | C |
S. Lega | 24 | ![]() | 17 | 190 | AC | 58 | 60 | 67 | 65 | 46 | 70 | 63 | C |
Olympique Lyonnais PES 2021 Composition
Olympique Lyonnais - Joueur en vue
93
AC
M. Depay
90 VIT
94 DRI
86 PAS
94 DRI
86 PAS
90 TIR
88 FOR
50 DÉF
88 FOR
50 DÉF
90
MR
H. Aouar
83 VIT
90 DRI
90 PAS
90 DRI
90 PAS
80 TIR
70 FOR
72 DÉF
70 FOR
72 DÉF
89
DC
J. Denayer
86 VIT
76 DRI
81 PAS
76 DRI
81 PAS
57 TIR
88 FOR
93 DÉF
88 FOR
93 DÉF
92
AC
M. Depay
90 VIT
90 DRI
86 PAS
90 DRI
86 PAS
86 TIR
84 FOR
50 DÉF
84 FOR
50 DÉF
88
DC
J. Denayer
86 VIT
76 DRI
81 PAS
76 DRI
81 PAS
57 TIR
88 FOR
90 DÉF
88 FOR
90 DÉF
88
MO
Lucas Paquetá
82 VIT
89 DRI
83 PAS
89 DRI
83 PAS
80 TIR
76 FOR
64 DÉF
76 FOR
64 DÉF
87
MR
Bruno Guimarães
81 VIT
83 DRI
91 PAS
83 DRI
91 PAS
73 TIR
79 FOR
78 DÉF
79 FOR
78 DÉF
91
AC
M. Depay
89 VIT
92 DRI
85 PAS
92 DRI
85 PAS
88 TIR
83 FOR
49 DÉF
83 FOR
49 DÉF
87
MO
Lucas Paquetá
81 VIT
88 DRI
79 PAS
88 DRI
79 PAS
79 TIR
75 FOR
63 DÉF
75 FOR
63 DÉF
85
DC
Marcelo
72 VIT
68 DRI
77 PAS
68 DRI
77 PAS
65 TIR
92 FOR
81 DÉF
92 FOR
81 DÉF
88
AC
M. Depay
88 VIT
88 DRI
84 PAS
88 DRI
84 PAS
84 TIR
82 FOR
48 DÉF
82 FOR
48 DÉF
88
DC
J. Denayer
85 VIT
75 DRI
80 PAS
75 DRI
80 PAS
56 TIR
87 FOR
91 DÉF
87 FOR
91 DÉF
89
DC
J. Denayer
85 VIT
75 DRI
80 PAS
75 DRI
80 PAS
56 TIR
87 FOR
92 DÉF
87 FOR
92 DÉF
86
DC
J. Denayer
84 VIT
74 DRI
79 PAS
74 DRI
79 PAS
55 TIR
86 FOR
91 DÉF
86 FOR
91 DÉF
85
AC
K. Toko Ekambi
85 VIT
85 DRI
74 PAS
85 DRI
74 PAS
86 TIR
81 FOR
49 DÉF
81 FOR
49 DÉF
88
AC
M. Depay
88 VIT
91 DRI
87 PAS
91 DRI
87 PAS
84 TIR
82 FOR
48 DÉF
82 FOR
48 DÉF
88
AC
M. Depay
87 VIT
87 DRI
83 PAS
87 DRI
83 PAS
86 TIR
81 FOR
47 DÉF
81 FOR
47 DÉF
88
GB
Anthony Lopes
68 VIT
55 DRI
65 PAS
55 DRI
65 PAS
47 TIR
82 FOR
53 DÉF
82 FOR
53 DÉF
87
MR
H. Aouar
81 VIT
88 DRI
88 PAS
88 DRI
88 PAS
78 TIR
68 FOR
70 DÉF
68 FOR
70 DÉF
86
DC
J. Denayer
84 VIT
74 DRI
79 PAS
74 DRI
79 PAS
55 TIR
86 FOR
88 DÉF
86 FOR
88 DÉF
86
MR
Bruno Guimarães
80 VIT
82 DRI
87 PAS
82 DRI
87 PAS
69 TIR
78 FOR
77 DÉF
78 FOR
77 DÉF
84
AC
K. Toko Ekambi
85 VIT
82 DRI
74 PAS
82 DRI
74 PAS
83 TIR
81 FOR
49 DÉF
81 FOR
49 DÉF
84
DC
Marcelo
72 VIT
68 DRI
77 PAS
68 DRI
77 PAS
62 TIR
92 FOR
81 DÉF
92 FOR
81 DÉF
Olympique Lyonnais - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Andersen | ![]() | 24 | 192 | DC | 88 | 81 | 65 | 91 | 91 | 77 | 73 | C | |
J. Andersen | ![]() | ![]() | 24 | 192 | DC | 79 | 76 | 60 | 83 | 83 | 72 | 68 | C |
Y. Koné | ![]() | 25 | 174 | DG | 77 | 71 | 54 | 75 | 70 | 82 | 75 | C | |
Y. Koné | ![]() | ![]() | 25 | 174 | DG | 77 | 71 | 54 | 75 | 70 | 82 | 75 | C |
P. Diop | ![]() | ![]() | 23 | 180 | MR | 75 | 77 | 66 | 75 | 75 | 77 | 73 | C |
Jean Lucas | ![]() | ![]() | 22 | 180 | MR | 75 | 77 | 66 | 75 | 65 | 76 | 76 | C |
J. Reine-Adélaïde | ![]() | ![]() | 22 | 184 | MR | 77 | 79 | 69 | 73 | 59 | 79 | 83 | C |
L. Pintor | ![]() | ![]() | 20 | 179 | AiG | 67 | 66 | 68 | 61 | 52 | 86 | 74 | C |
M. Dembélé | ![]() | 24 | 183 | AC | 87 | 78 | 87 | 89 | 51 | 87 | 83 | C | |
M. Dembélé | ![]() | ![]() | 24 | 183 | AC | 83 | 72 | 84 | 86 | 48 | 84 | 80 | C |
Joueur en vue






























































