San Lorenzo PES 2020 Joueurs

Nom#Nat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit Dri
S. Torrico1239 183 GB7458 48 8072 67 49
N. Navarro2234 191 GB7454 45 8664 63 50
F. Monetti2330 184 GB7662 52 8255 70 59
L. López Kaleniuk4018 190 GB6454 40 7462 66 53
G. Rodríguez235 182 DC7672 62 8083 73 70
A. Donatti633 192 DC7867 72 8579 73 65
R. Arias1527 181 DC7265 52 7973 74 67
F. Gattoni2420 183 DC6769 58 7470 71 64
S. Vergini2731 191 DC7474 58 8082 73 75
F. Flores3017 181 DC6067 47 6967 66 63
F. Coloccini3237 184 DC7473 60 8179 66 72
G. Hernández4121 185 DC6064 47 7068 68 65
B. Pittón326 175 DG7677 71 7271 78 74
J. Palacios3420 172 DG6261 45 6560 76 62
G. Peruzzi427 176 DD7272 63 6659 82 73
A. Peralta1719 181 DD6465 65 6557 71 68
V. Salazar2926 175 DD7366 61 6261 83 73
M. Herrera4221 180 DD7272 59 7368 80 76
D. Rodríguez830 170 MDf7273 68 7071 68 72
G. Poblete2129 173 MDf7477 63 7266 77 78
L. Menossi527 169 MR7778 74 6664 77 79
A. Sabella3619 175 MR5865 62 6450 66 64
J. Ramírez2026 174 MLG7981 69 6661 79 83
L. Sequeira3116 172 MLG6464 60 6355 78 71
Ó. Romero1027 176 MLD7879 74 6551 79 80
A. Martegani2519 182 MO5764 56 6351 72 67
M. Palacios3517 168 MO6974 67 6463 68 71
N. Fernández1623 165 AiG7670 74 7251 78 80
A. Hausch1916 175 AiG6363 69 6042 71 72
I. Piatti2834 180 AiG7476 75 7649 73 78
Á. Romero1127 177 AiD7873 74 6858 83 74
E. Cerutti2627 169 AiD7769 68 6450 83 81
A. Díaz3319 172 AiD6764 65 6146 76 76
A. Bareiro723 184 AC7168 73 7954 77 68
A. Gaich3820 190 AC7269 73 8448 74 67
M. Peralta4421 176 AC5961 66 6647 71 64

San Lorenzo - Joueurs prêtés

NomClubNat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit Dri
J. Devecchi24 188 GB7154 45 8258 68 54
R. Tapia25 184 DC7272 52 7976 82 62
G. Ferrari22 181 DC7372 58 7873 72 67
E. Pereyra20 172 DG7370 66 7063 82 74
A. Castro25 182 MR7474 70 6655 76 82
F. Moyano22 171 MR7476 65 7368 76 73
B. Merlini24 165 AiG7473 69 6452 80 83
N. Barrios21 156 AiG7475 68 6050 77 84
G. Berterame21 173 AC7266 70 6452 82 79
Show Comments