Santa Fe de Bogotá R (Santa Fe)
Colombian League
71
Général
71
Défense
72
Milieu
71
Attaque
72
Vitesse
75
Force
Santa Fe PES 2020 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Espitia | 1 | ![]() | 19 | 175 | GB | 61 | 60 | 40 | 70 | 67 | 59 | 57 |
G. Banguera | 12 | ![]() | 24 | 187 | GB | 71 | 62 | 40 | 78 | 66 | 62 | 62 |
M. Solís | 18 | ![]() | 36 | 183 | GB | 68 | 55 | 40 | 83 | 52 | 57 | 44 |
L. Castellanos | 22 | ![]() | 35 | 181 | GB | 73 | 57 | 40 | 81 | 56 | 59 | 46 |
R. Zapata | 35 | ![]() | 41 | 186 | GB | 68 | 58 | 43 | 80 | 56 | 59 | 53 |
D. Martínez | 37 | ![]() | 30 | 180 | GB | 70 | 58 | 40 | 71 | 64 | 59 | 60 |
F. Torijano | 2 | ![]() | 31 | 182 | DC | 74 | 65 | 58 | 79 | 76 | 75 | 60 |
J. Moya | 3 | ![]() | 27 | 185 | DC | 70 | 64 | 52 | 78 | 76 | 69 | 60 |
M. Payares | 15 | ![]() | 24 | 182 | DC | 63 | 62 | 54 | 72 | 68 | 74 | 59 |
C. Henao | 21 | ![]() | 31 | 187 | DC | 74 | 65 | 59 | 85 | 77 | 69 | 60 |
J. Valencia | 6 | ![]() | 33 | 183 | DG | 68 | 64 | 70 | 77 | 64 | 74 | 63 |
N. Gil | 25 | ![]() | 22 | 182 | DG | 64 | 64 | 58 | 72 | 68 | 72 | 58 |
Y. Murillo | 39 | ![]() | 27 | 183 | DG | 67 | 67 | 49 | 68 | 67 | 76 | 63 |
C. Arboleda | 4 | ![]() | 33 | 169 | DD | 72 | 69 | 62 | 70 | 59 | 88 | 74 |
V. Giraldo | 23 | ![]() | 34 | 177 | DD | 69 | 69 | 63 | 73 | 65 | 77 | 69 |
C. Porras | 41 | ![]() | 20 | 175 | DD | 61 | 60 | 54 | 67 | 60 | 72 | 65 |
A. Pérez | 5 | ![]() | 39 | 180 | MDf | 72 | 80 | 61 | 78 | 79 | 71 | 65 |
J. Pedroza | 8 | ![]() | 20 | 176 | MDf | 67 | 71 | 58 | 72 | 62 | 72 | 68 |
B. Perlaza | 14 | ![]() | 27 | 187 | MDf | 74 | 74 | 66 | 86 | 75 | 63 | 72 |
D. Borrero | 9 | ![]() | 17 | 179 | MR | 64 | 72 | 63 | 63 | 50 | 74 | 69 |
S. Salazar | 13 | ![]() | 24 | 180 | MR | 70 | 73 | 62 | 75 | 69 | 72 | 68 |
J. Roa | 17 | ![]() | 28 | 174 | MR | 72 | 65 | 68 | 70 | 58 | 79 | 81 |
M. Frigerio | 29 | ![]() | 23 | 180 | MR | 63 | 69 | 61 | 68 | 60 | 68 | 68 |
J. Velásquez | 31 | ![]() | 24 | 174 | MR | 66 | 72 | 66 | 66 | 58 | 76 | 69 |
C. Polo | 40 | ![]() | 22 | 172 | MR | 63 | 68 | 59 | 69 | 63 | 67 | 68 |
J. Arango | 11 | ![]() | 28 | 182 | MLG | 72 | 72 | 72 | 67 | 65 | 74 | 74 |
L. Seijas | 20 | ![]() | 33 | 174 | MO | 72 | 75 | 72 | 63 | 58 | 73 | 77 |
E. Herrera | 28 | ![]() | 21 | 170 | MO | 67 | 69 | 63 | 65 | 60 | 73 | 70 |
O. Pérez | 32 | ![]() | 38 | 181 | MO | 69 | 73 | 70 | 71 | 63 | 73 | 72 |
M. Cardona | 36 | ![]() | 23 | 183 | MO | 66 | 67 | 65 | 74 | 55 | 71 | 70 |
F. Burbano | 19 | ![]() | 27 | 170 | AiG | 72 | 67 | 68 | 79 | 51 | 90 | 74 |
J. Miranda | 24 | ![]() | 22 | 174 | AC | 68 | 69 | 71 | 66 | 45 | 76 | 70 |
C. Charria | 26 | ![]() | 20 | 179 | AC | 59 | 65 | 65 | 67 | 51 | 72 | 62 |
C. Valencia | 27 | ![]() | 35 | 173 | AC | 70 | 65 | 75 | 71 | 50 | 72 | 74 |
A. Rodríguez | 30 | ![]() | 26 | 176 | AC | 71 | 65 | 75 | 70 | 53 | 80 | 67 |
B. Perea | 34 | ![]() | 26 | 189 | AC | 67 | 66 | 70 | 71 | 45 | 82 | 72 |
C. Rosero | 38 | ![]() | 25 | 191 | AC | 66 | 62 | 72 | 81 | 53 | 70 | 63 |
Joueur en vue








































