Sheffield RB (Sheffield United)
English League
76
Général
76
Défense
77
Milieu
74
Attaque
74
Vitesse
74
Force
Manager: A. Milosic
Sheffield United PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ramsdale | 1 | ![]() | 22 | 188 | GB | 77 | 51 | 41 | 79 | 44 | 62 | 43 | C |
W. Foderingham | 18 | ![]() | 29 | 185 | GB | 70 | 61 | 45 | 70 | 61 | 61 | 45 | C |
J. Eastwood | 21 | ![]() | 24 | 190 | GB | 64 | 51 | 41 | 75 | 45 | 60 | 42 | C |
S. Moore | 25 | ![]() | 30 | 191 | GB | 69 | 60 | 43 | 75 | 53 | 54 | 44 | C |
J. O'Connell | 5 | ![]() | 26 | 187 | DC | 79 | 72 | 58 | 86 | 81 | 71 | 67 | C |
C. Basham | 6 | ![]() | 32 | 180 | DC | 77 | 73 | 62 | 83 | 77 | 71 | 66 | C |
J. Egan | 12 | ![]() | 28 | 185 | DC | 80 | 70 | 54 | 83 | 83 | 70 | 65 | C |
P. Jagielka | 15 | ![]() | 38 | 183 | DC | 73 | 69 | 58 | 85 | 82 | 60 | 61 | C |
E. Ampadu | 22 | ![]() | 20 | 183 | DC | 74 | 76 | 55 | 76 | 76 | 73 | 69 | C |
K. Bryan | 29 | ![]() | 24 | 182 | DC | 67 | 65 | 58 | 79 | 70 | 70 | 62 | C |
K. Gordon | 33 | ![]() | 18 | 187 | DC | 58 | 60 | 50 | 72 | 65 | 67 | 57 | C |
E. Stevens | 3 | ![]() | 30 | 182 | DG | 77 | 73 | 64 | 68 | 73 | 80 | 74 | C |
M. Lowe | 13 | ![]() | 23 | 175 | DG | 72 | 67 | 51 | 65 | 66 | 82 | 67 | C |
J. Robinson | 19 | ![]() | 27 | 181 | DG | 73 | 66 | 55 | 71 | 72 | 76 | 71 | C |
H. Boyes | 36 | ![]() | 19 | 180 | DG | 59 | 61 | 56 | 61 | 56 | 70 | 65 | C |
G. Baldock | 2 | ![]() | 27 | 178 | DD | 76 | 71 | 61 | 65 | 75 | 79 | 74 | C |
J. Bogle | 20 | ![]() | 20 | 178 | DD | 70 | 67 | 55 | 65 | 65 | 79 | 71 | C |
J. Rodwell | 26 | ![]() | 29 | 188 | MDf | 71 | 73 | 62 | 75 | 73 | 66 | 68 | C |
J. Fleck | 4 | ![]() | 29 | 172 | MR | 80 | 80 | 70 | 72 | 71 | 73 | 74 | C |
J. Lundstram | 7 | ![]() | 26 | 181 | MR | 76 | 77 | 69 | 76 | 72 | 70 | 70 | C |
S. Berge | 8 | ![]() | 22 | 193 | MR | 78 | 80 | 63 | 86 | 74 | 70 | 78 | C |
O. Norwood | 16 | ![]() | 29 | 175 | MR | 79 | 82 | 73 | 65 | 71 | 73 | 76 | C |
F. Maguire | 35 | ![]() | 17 | 175 | MR | 58 | 64 | 59 | 64 | 59 | 68 | 61 | C |
B. Osborn | 23 | ![]() | 26 | 176 | MLG | 73 | 74 | 66 | 61 | 62 | 78 | 73 | C |
F. Seriki | 40 | ![]() | 18 | 180 | MLD | 59 | 62 | 58 | 70 | 53 | 74 | 66 | C |
Z. Brunt | 31 | ![]() | 19 | 176 | MO | 57 | 65 | 60 | 62 | 56 | 67 | 63 | C |
I. Ndiaye | 34 | ![]() | 20 | 180 | MO | 60 | 62 | 60 | 63 | 55 | 71 | 68 | C |
O. Mcburnie | 9 | ![]() | 24 | 188 | AC | 75 | 68 | 75 | 80 | 53 | 78 | 72 | C |
B. Sharp | 10 | ![]() | 34 | 178 | AC | 74 | 67 | 78 | 68 | 51 | 67 | 71 | C |
L. Mousset | 11 | ![]() | 24 | 184 | AC | 73 | 68 | 74 | 70 | 52 | 84 | 77 | C |
O. Burke | 14 | ![]() | 23 | 188 | AC | 75 | 67 | 75 | 67 | 50 | 88 | 75 | C |
D. Mcgoldrick | 17 | ![]() | 33 | 183 | AC | 74 | 73 | 74 | 77 | 50 | 72 | 75 | C |
R. Brewster | 24 | ![]() | 20 | 177 | AC | 74 | 65 | 76 | 66 | 50 | 82 | 74 | C |
T. Smith | 27 | ![]() | 22 | 178 | AC | 60 | 61 | 67 | 66 | 45 | 78 | 68 | C |
A. Hackford | 32 | ![]() | 16 | 174 | AC | 60 | 60 | 66 | 64 | 48 | 77 | 67 | C |
D. Jebbison | 38 | ![]() | 17 | 190 | AC | 60 | 62 | 65 | 74 | 48 | 75 | 64 | C |
W. Osula | 41 | ![]() | 17 | 180 | AC | 57 | 56 | 65 | 70 | 50 | 65 | 60 | C |
Sheffield United PES 2021 Composition
Sheffield United - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Verrips | ![]() | ![]() | 24 | 195 | GB | 72 | 55 | 40 | 85 | 50 | 56 | 44 | C |
R. Norrington-Davies | ![]() | ![]() | 21 | 181 | DG | 68 | 68 | 53 | 65 | 63 | 75 | 65 | C |
G. Broadbent | ![]() | ![]() | 20 | 182 | MR | 59 | 65 | 59 | 65 | 60 | 67 | 62 | C |
I. Coulibaly | ![]() | ![]() | 20 | 183 | MR | 69 | 71 | 64 | 65 | 68 | 78 | 71 | C |
L. Freeman | ![]() | ![]() | 28 | 175 | MLG | 73 | 72 | 69 | 64 | 62 | 75 | 75 | C |
M. Duffy | ![]() | 35 | 175 | MO | 70 | 71 | 67 | 67 | 58 | 71 | 75 | C |
Joueur en vue























































