Sporting Charleroi
Jupiler Pro League
70
Général
68
Défense
71
Milieu
71
Attaque
75
Vitesse
75
Force
Manager: E. Still
Sporting Charleroi PES 2021 Mobile Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Koffi | 16 | ![]() | 24 | 186 | GB | 75 | 60 | 50 | 80 | 63 | 64 | 54 |
B. Kamara | 1 | ![]() | 24 | 196 | GB | 73 | 64 | 51 | 81 | 55 | 66 | 57 |
D. Desprez | 13 | ![]() | 21 | 189 | GB | 63 | 61 | 49 | 79 | 57 | 63 | 55 |
M. Chiacig | 40 | ![]() | 17 | 192 | GB | 59 | 59 | 49 | 84 | 54 | 64 | 50 |
S. Willems | 23 | ![]() | 30 | 180 | DC | 70 | 65 | 51 | 74 | 76 | 74 | 63 |
S. Knežević | 3 | ![]() | 24 | 187 | DC | 69 | 65 | 56 | 83 | 72 | 68 | 56 |
S. Andreou | 21 | ![]() | 18 | 188 | DC | 67 | 63 | 52 | 78 | 75 | 71 | 58 |
B. Karamoko | 33 | ![]() | 25 | 187 | DC | 66 | 67 | 55 | 75 | 67 | 72 | 59 |
V. Ozornwafor | 25 | ![]() | 21 | 194 | DC | 66 | 61 | 52 | 88 | 68 | 67 | 55 |
L. Bessile | 5 | ![]() | 21 | 183 | DC | 65 | 67 | 52 | 75 | 66 | 72 | 64 |
M. Wasinski | 31 | ![]() | 16 | 185 | DC | 64 | 64 | 52 | 73 | 68 | 74 | 58 |
R. Akbib | 29 | ![]() | 19 | 180 | DC | 60 | 64 | 47 | 70 | 68 | 67 | 57 |
M. Boukamir | 32 | ![]() | 16 | 188 | DC | 59 | 63 | 50 | 75 | 63 | 70 | 58 |
R. Donnez | 27 | ![]() | 17 | 180 | DC | 57 | 64 | 49 | 68 | 62 | 68 | 56 |
J. Kayembe | 12 | ![]() | 26 | 180 | DG | 76 | 74 | 61 | 66 | 63 | 83 | 81 |
J. van Cleemput | 4 | ![]() | 23 | 183 | DD | 70 | 63 | 54 | 70 | 64 | 78 | 71 |
M. Ilaimaharitra | 26 | ![]() | 25 | 177 | MDf | 74 | 75 | 58 | 77 | 74 | 69 | 67 |
A. Zorgane | 6 | ![]() | 20 | 184 | MR | 67 | 72 | 63 | 75 | 62 | 71 | 68 |
K. Lokembo | 39 | ![]() | 18 | 193 | MR | 58 | 64 | 60 | 76 | 60 | 71 | 63 |
K. Zedadka | 11 | ![]() | 20 | 182 | MLG | 63 | 66 | 56 | 63 | 62 | 77 | 67 |
J. Tchatchoua | 38 | ![]() | 19 | 178 | MLD | 65 | 62 | 59 | 73 | 60 | 83 | 66 |
R. Morioka | 44 | ![]() | 29 | 180 | MO | 76 | 80 | 70 | 73 | 66 | 71 | 74 |
D. Heymans | 18 | ![]() | 21 | 186 | MO | 71 | 72 | 72 | 75 | 57 | 74 | 69 |
A. Zaroury | 70 | ![]() | 20 | 176 | AiG | 66 | 62 | 67 | 60 | 51 | 82 | 76 |
K. Nkuba | 28 | ![]() | 18 | 173 | AiG | 61 | 56 | 58 | 60 | 45 | 77 | 75 |
A. Gholizadeh | 8 | ![]() | 24 | 176 | AiD | 75 | 72 | 71 | 65 | 53 | 78 | 78 |
I. Mbenza | 7 | ![]() | 24 | 187 | AiD | 72 | 68 | 67 | 70 | 49 | 83 | 75 |
A. Descotte | 15 | ![]() | 17 | 179 | AiD | 61 | 63 | 64 | 63 | 45 | 74 | 68 |
N. Petkevičius | 14 | ![]() | 20 | 182 | SA | 65 | 64 | 72 | 68 | 52 | 78 | 68 |
V. Bayo | 9 | ![]() | 23 | 184 | AC | 70 | 63 | 74 | 78 | 50 | 78 | 67 |
Y. Badji | 10 | ![]() | 19 | 192 | AC | 70 | 67 | 73 | 77 | 53 | 78 | 72 |
F. Ferraro | 41 | ![]() | 18 | 180 | AC | 58 | 61 | 64 | 63 | 52 | 75 | 67 |
Joueur en vue














































