J1 + J2 Leagues are only available in PES 2021 Mobile Mobile
Manager: T. Hori
Tokyo Verdy PES 2021 Mobile Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Vidotto | 1 | ![]() | 27 | 190 | GB | 68 | 66 | 53 | 83 | 60 | 72 | 62 |
Y. Nagasawa | 21 | ![]() | 24 | 185 | GB | 64 | 71 | 51 | 79 | 59 | 72 | 66 |
T. Takagiwa | 31 | ![]() | 25 | 185 | GB | 63 | 70 | 55 | 80 | 60 | 71 | 62 |
H. Sato | 41 | ![]() | 22 | 180 | GB | 62 | 71 | 54 | 77 | 58 | 75 | 62 |
B. Nduka | 3 | ![]() | 24 | 183 | DC | 66 | 63 | 62 | 82 | 65 | 73 | 61 |
T. Taira | 5 | ![]() | 30 | 182 | DC | 66 | 69 | 61 | 76 | 69 | 64 | 64 |
K. Yamakoshi | 16 | ![]() | 27 | 183 | DC | 64 | 65 | 56 | 74 | 67 | 64 | 65 |
M. Sako | 22 | ![]() | 18 | 193 | DC | 64 | 67 | 63 | 75 | 68 | 65 | 64 |
H. Taniguchi | 23 | ![]() | 21 | 181 | DC | 63 | 70 | 62 | 68 | 70 | 66 | 66 |
D. Fukazawa | 2 | ![]() | 22 | 174 | DC | 62 | 66 | 57 | 66 | 64 | 68 | 64 |
S. Baba | 15 | ![]() | 19 | 181 | DC | 62 | 69 | 57 | 70 | 66 | 67 | 63 |
Y. Narawa | 24 | ![]() | 33 | 172 | DG | 65 | 66 | 63 | 66 | 62 | 70 | 65 |
R. Kato | 26 | ![]() | 21 | 175 | DG | 64 | 63 | 59 | 67 | 64 | 72 | 63 |
T. Yamaguchi | 28 | ![]() | 20 | 171 | DG | 64 | 67 | 60 | 66 | 57 | 76 | 66 |
Y. Miyamoto | 32 | ![]() | 21 | 172 | DD | 62 | 66 | 61 | 66 | 62 | 68 | 66 |
K. Kato | 17 | ![]() | 31 | 178 | MDf | 66 | 75 | 61 | 66 | 63 | 63 | 65 |
R. Yamamoto | 6 | ![]() | 19 | 176 | MDf | 65 | 76 | 57 | 62 | 57 | 65 | 71 |
T. Inami | 25 | ![]() | 21 | 178 | MDf | 63 | 64 | 64 | 71 | 66 | 68 | 62 |
H. Ide | 8 | ![]() | 26 | 171 | MR | 66 | 70 | 64 | 60 | 52 | 69 | 78 |
R. Kajikawa | 4 | ![]() | 31 | 164 | MR | 66 | 75 | 62 | 60 | 60 | 67 | 67 |
R. Nishitani | 34 | ![]() | 16 | 180 | MR | 60 | 68 | 65 | 68 | 61 | 66 | 66 |
R. Sugimoto | 9 | ![]() | 27 | 164 | MLG | 67 | 66 | 64 | 61 | 53 | 73 | 77 |
M. Arai | 10 | ![]() | 23 | 170 | MLG | 63 | 67 | 61 | 64 | 53 | 68 | 75 |
J. Koike | 19 | ![]() | 33 | 180 | MLD | 67 | 66 | 79 | 68 | 58 | 73 | 72 |
B. Vásquez | 18 | ![]() | 20 | 175 | MLD | 62 | 65 | 66 | 71 | 51 | 66 | 74 |
M. Ano | 20 | ![]() | 17 | 158 | MLD | 62 | 68 | 62 | 54 | 49 | 68 | 75 |
K. Morita | 7 | ![]() | 20 | 167 | MO | 64 | 73 | 62 | 59 | 54 | 67 | 75 |
T. Ishiura | 14 | ![]() | 19 | 169 | MO | 61 | 70 | 59 | 63 | 50 | 65 | 73 |
J. Hanato | 11 | ![]() | 30 | 178 | SA | 67 | 69 | 71 | 66 | 53 | 69 | 72 |
T. Sakano | 13 | ![]() | 30 | 181 | AC | 67 | 68 | 75 | 76 | 51 | 73 | 68 |
R. Sato | 27 | ![]() | 21 | 178 | AC | 66 | 65 | 73 | 66 | 53 | 75 | 66 |
K. Kawamura | 29 | ![]() | 21 | 174 | AC | 64 | 66 | 70 | 72 | 53 | 74 | 70 |
Joueur en vue


































