AiG49
SA47
AC48
AiD49
MLG51
MDf53
MR52
MO49
MLD51
DG54
DC56
DD54
GB82
| Nom Complet | Tomoki Hayakawa |
| Nationalité | Japon |
| Équipe | Kashima Antlers |
| Ligue | MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| Poste | GB Gardien de but |
| Âge | 26 |
| Pied fort | Droite |
| Taille (cm) | 187 |
| Poids | 81 |
| Visage | oui |
| Condition | B |
| Price |
|
| ID | 89136946097691 |
| Max level | 0 |
Joueur en vue