Home
Away
Gardien de but
S. Escobar
Manager: S. Escobar

Universidad de Chile PES 2021 Mobile Joueurs

Nom#Nat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit Dri
H. Galíndez1233 188 GB6961 50 7957 63 55
C. Campos2521 187 GB6463 49 7966 65 59
B. Fuentes3519 180 GB5963 48 7159 61 60
P. Garrido117 176 GB5969 48 7269 64 71
L. Casanova1728 182 DC7066 58 7878 69 62
I. Tapia321 186 DC6868 65 7374 70 66
J. Carrasco523 186 DC6866 46 7674 73 60
I. Carrasco3917 178 DC6063 57 7068 68 58
B. Tapia2118 182 DC5962 49 6767 67 59
Marcelo Morales2317 175 DG6163 51 6263 70 65
J. Castro419 175 DG6056 48 6659 72 61
Y. Andía628 176 DD7271 63 7370 75 67
J. Fernández3717 175 DD5960 50 6160 70 64
C. Moya1322 169 MDf7169 61 6968 75 65
F. Seymour1433 174 MDf7071 62 7372 73 67
Á. Brun2633 187 MDf6869 56 8276 66 61
Mauricio Morales3020 171 MDf6469 63 6560 68 64
B. Ubal4518 174 MDf6163 57 6563 70 62
E. Fernández4118 175 MDf5864 54 7268 68 57
D. Osorio2416 175 MDf5660 54 6462 66 54
F. Gallegos1529 175 MR6873 71 6553 70 70
D. Navarrete3119 175 MR6066 62 6465 67 65
R. Cordero4017 175 MR6065 61 6354 70 68
B. Orellana4318 175 MR5765 56 6156 66 66
P. Aránguiz823 172 MO7275 70 6755 74 75
I. Poblete2825 171 MO6972 63 7156 79 70
J. Fuentealba4217 170 MO5767 61 6154 66 64
J. Fernándes932 182 AiG7270 73 7753 82 73
J. Vargas1023 170 AiG7170 68 6756 77 74
F. Lobos1821 182 AiG6865 68 7256 74 67
A. Valencia5421 178 AiD6260 62 6546 79 68
C. Palacios1130 173 AC7360 73 7044 78 71
R. Fernández1929 185 AC7064 75 7751 68 66
S. Contreras1618 176 AC6667 71 6956 73 68
C. Muñoz2218 183 AC5960 70 6553 65 62
L. Assadi2016 163 AC5962 67 6151 69 65
Show Comments