Vasco Gipuzkoa AB (Real Sociedad)
Spanish League
79
Général
78
Défense
79
Milieu
79
Attaque
74
Vitesse
74
Force
Manager: O. Ezquerro (I. Barrenetxea)
Real Sociedad PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álex Remiro | 1 | ![]() | 25 | 191 | GB | 80 | 62 | 43 | 82 | 46 | 60 | 49 | C |
Moyà | 13 | ![]() | 36 | 188 | GB | 78 | 63 | 40 | 83 | 55 | 57 | 53 | C |
Unai Ruiz Zeberio | 30 | ![]() | 20 | 184 | GB | 60 | 45 | 40 | 68 | 44 | 60 | 42 | C |
Unai Marrero | 31 | ![]() | 19 | 184 | GB | 56 | 44 | 40 | 67 | 45 | 60 | 42 | C |
Gaizka Ayesa | 34 | ![]() | 19 | 184 | GB | 61 | 48 | 42 | 67 | 45 | 62 | 43 | C |
Zubeldía | 5 | ![]() | 23 | 180 | DC | 79 | 81 | 65 | 81 | 79 | 70 | 72 | C |
Elustondo | 6 | ![]() | 26 | 180 | DC | 76 | 72 | 55 | 75 | 82 | 78 | 63 | C |
M. Sagnan | 15 | ![]() | 21 | 187 | DC | 72 | 68 | 52 | 83 | 74 | 76 | 62 | C |
R. Le Normand | 24 | ![]() | 24 | 187 | DC | 79 | 73 | 54 | 85 | 83 | 70 | 65 | C |
Jon Pacheco | 26 | ![]() | 19 | 184 | DC | 64 | 63 | 54 | 72 | 72 | 65 | 60 | C |
J. Blasco | 32 | ![]() | 21 | 185 | DC | 64 | 67 | 57 | 68 | 68 | 69 | 66 | C |
Aritz Aranbarri | 33 | ![]() | 22 | 183 | DC | 66 | 65 | 55 | 74 | 70 | 65 | 60 | C |
Urko González | 37 | ![]() | 19 | 186 | DC | 63 | 65 | 53 | 78 | 73 | 65 | 58 | C |
Aihen Muñoz | 12 | ![]() | 23 | 175 | DG | 74 | 73 | 56 | 70 | 65 | 81 | 75 | C |
Nacho Monreal | 20 | ![]() | 34 | 180 | DG | 80 | 75 | 63 | 72 | 83 | 73 | 71 | C |
Zaldúa | 2 | ![]() | 28 | 176 | DD | 78 | 77 | 59 | 79 | 78 | 75 | 73 | C |
Gorosabel | 18 | ![]() | 24 | 174 | DD | 76 | 68 | 52 | 65 | 68 | 84 | 76 | C |
Illarramendi | 4 | ![]() | 30 | 179 | MDf | 81 | 82 | 69 | 65 | 73 | 67 | 77 | C |
Mikel Merino | 8 | ![]() | 24 | 188 | MR | 82 | 84 | 66 | 80 | 72 | 70 | 81 | C |
Jon Guridi | 14 | ![]() | 25 | 179 | MR | 72 | 78 | 60 | 66 | 64 | 72 | 76 | C |
Guevara | 16 | ![]() | 23 | 178 | MR | 75 | 82 | 60 | 70 | 73 | 76 | 70 | C |
Beñat Turrientes | 27 | ![]() | 18 | 172 | MR | 63 | 68 | 61 | 68 | 62 | 66 | 70 | C |
Martín Zubimendi | 36 | ![]() | 21 | 180 | MR | 76 | 79 | 62 | 68 | 70 | 70 | 74 | C |
Olasagasti | 38 | ![]() | 20 | 176 | MR | 65 | 68 | 60 | 63 | 64 | 71 | 67 | C |
David Silva | 21 | ![]() | 34 | 173 | MO | 85 | 90 | 72 | 64 | 50 | 71 | 87 | C |
Sangalli | 23 | ![]() | 25 | 167 | MO | 75 | 72 | 69 | 74 | 54 | 77 | 75 | C |
Roberto López | 28 | ![]() | 20 | 179 | MO | 73 | 77 | 65 | 65 | 55 | 73 | 74 | C |
Robert Navarro | 29 | ![]() | 18 | 178 | MO | 68 | 73 | 65 | 65 | 50 | 75 | 70 | C |
Mikel Oyarzabal | 10 | ![]() | 23 | 181 | AiG | 85 | 81 | 83 | 73 | 55 | 78 | 85 | C |
M. Merquelanz | 17 | ![]() | 25 | 176 | AiG | 71 | 68 | 71 | 62 | 55 | 77 | 77 | C |
Barrenetxea | 22 | ![]() | 19 | 178 | AiG | 75 | 74 | 67 | 66 | 50 | 80 | 82 | C |
Portu | 7 | ![]() | 28 | 168 | AiD | 83 | 78 | 80 | 74 | 52 | 90 | 82 | C |
A. Januzaj | 11 | ![]() | 25 | 186 | AiD | 78 | 79 | 72 | 60 | 50 | 78 | 85 | C |
C. Fernández | 9 | ![]() | 24 | 186 | AC | 75 | 68 | 77 | 73 | 50 | 74 | 71 | C |
A. Isak | 19 | ![]() | 21 | 190 | AC | 79 | 66 | 82 | 83 | 48 | 85 | 77 | C |
Jon Bautista | 25 | ![]() | 25 | 180 | AC | 72 | 69 | 77 | 70 | 55 | 75 | 72 | C |
Julen Lobete | 35 | ![]() | 20 | 180 | AC | 66 | 63 | 71 | 71 | 52 | 67 | 64 | C |
Real Sociedad PES 2021 Composition
Real Sociedad - Joueur en vue
90
AC
A. Isak
91 VIT
83 DRI
72 PAS
83 DRI
72 PAS
92 TIR
89 FOR
54 DÉF
89 FOR
54 DÉF
89
MR
Mikel Merino
77 VIT
85 DRI
88 PAS
85 DRI
88 PAS
70 TIR
84 FOR
76 DÉF
84 FOR
76 DÉF
88
AC
A. Isak
90 VIT
82 DRI
71 PAS
82 DRI
71 PAS
90 TIR
88 FOR
53 DÉF
88 FOR
53 DÉF
89
MO
David Silva
74 VIT
90 DRI
93 PAS
90 DRI
93 PAS
75 TIR
67 FOR
53 DÉF
67 FOR
53 DÉF
87
MO
David Silva
72 VIT
88 DRI
94 PAS
88 DRI
94 PAS
73 TIR
65 FOR
51 DÉF
65 FOR
51 DÉF
89
MLG
Mikel Oyarzabal
84 VIT
88 DRI
84 PAS
88 DRI
84 PAS
88 TIR
76 FOR
65 DÉF
76 FOR
65 DÉF
Real Sociedad - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Rodrigues | ![]() | ![]() | 26 | 170 | DG | 74 | 73 | 62 | 65 | 67 | 76 | 73 | C |
N. Djouahra | ![]() | ![]() | 21 | 172 | AiG | 65 | 62 | 64 | 60 | 50 | 72 | 72 | C |
Willian José | ![]() | ![]() | 29 | 189 | AC | 80 | 71 | 83 | 89 | 49 | 74 | 73 | C |
Joueur en vue
















































