J1 + J2 Leagues are only available in PES 2021 Mobile
V-Varen Nagasaki PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Tomizawa | 1 | ![]() | 27 | 188 | GB | 61 | 64 | 45 | 74 | 49 | 69 | 57 | C |
T. Takagiwa | 21 | ![]() | 25 | 185 | GB | 62 | 54 | 45 | 74 | 68 | 65 | 51 | C |
K. Tokushige | 30 | ![]() | 36 | 187 | GB | 66 | 60 | 40 | 78 | 52 | 66 | 54 | C |
T. Koga | 31 | ![]() | 21 | 191 | GB | 58 | 57 | 45 | 76 | 60 | 63 | 55 | C |
Leandro Freire | 4 | ![]() | 31 | 187 | DC | 69 | 64 | 59 | 79 | 72 | 73 | 66 | C |
T. Shikayama | 5 | ![]() | 24 | 190 | DC | 61 | 68 | 60 | 70 | 64 | 74 | 63 | C |
M. Kakuda | 6 | ![]() | 37 | 180 | DC | 67 | 68 | 60 | 74 | 69 | 71 | 63 | C |
Y. Tokunaga | 22 | ![]() | 37 | 180 | DC | 66 | 67 | 59 | 73 | 69 | 69 | 66 | C |
Y. Egawa | 24 | ![]() | 20 | 175 | DC | 60 | 67 | 55 | 67 | 63 | 66 | 63 | C |
H. Futami | 26 | ![]() | 28 | 179 | DC | 67 | 72 | 61 | 78 | 67 | 73 | 63 | C |
M. Kamekawa | 3 | ![]() | 27 | 177 | DG | 67 | 65 | 60 | 70 | 63 | 73 | 70 | C |
H. Kato | 15 | ![]() | 19 | 171 | DG | 61 | 66 | 58 | 64 | 57 | 67 | 66 | C |
S. Yoneda | 23 | ![]() | 25 | 173 | DG | 63 | 67 | 61 | 64 | 52 | 73 | 72 | C |
S. Maikuma | 16 | ![]() | 23 | 179 | DD | 64 | 67 | 64 | 70 | 63 | 71 | 66 | C |
H. Akino | 17 | ![]() | 26 | 176 | MDf | 67 | 73 | 60 | 66 | 59 | 64 | 66 | C |
R. Isomura | 8 | ![]() | 29 | 182 | MR | 66 | 72 | 63 | 70 | 65 | 66 | 67 | C |
M. Kato | 13 | ![]() | 29 | 175 | MR | 66 | 71 | 60 | 63 | 65 | 65 | 66 | C |
R. Niizato | 27 | ![]() | 25 | 180 | MR | 64 | 73 | 63 | 65 | 59 | 66 | 66 | C |
Caio Cesar | 40 | ![]() | 25 | 193 | MR | 67 | 73 | 64 | 77 | 54 | 76 | 74 | C |
M. Yoshioka | 7 | ![]() | 25 | 163 | MLG | 64 | 68 | 66 | 58 | 50 | 73 | 72 | C |
R. Kida | 18 | ![]() | 23 | 172 | MLG | 59 | 66 | 68 | 64 | 50 | 68 | 75 | C |
T. Sawada | 19 | ![]() | 29 | 170 | MLG | 68 | 68 | 66 | 64 | 55 | 75 | 76 | C |
Luan | 10 | ![]() | 30 | 170 | MLD | 74 | 77 | 69 | 66 | 55 | 79 | 78 | C |
T. Nagura | 14 | ![]() | 22 | 168 | MO | 63 | 70 | 63 | 62 | 49 | 69 | 74 | C |
Y. Otake | 20 | ![]() | 31 | 166 | MO | 67 | 76 | 69 | 60 | 49 | 66 | 73 | C |
K. Tamada | 11 | ![]() | 40 | 173 | SA | 66 | 72 | 70 | 63 | 53 | 70 | 76 | C |
Victor Ibarbo | 32 | ![]() | 30 | 188 | SA | 69 | 70 | 70 | 80 | 47 | 83 | 73 | C |
C. Togashi | 9 | ![]() | 27 | 178 | AC | 66 | 64 | 73 | 75 | 47 | 74 | 66 | C |
J. Hata | 29 | ![]() | 26 | 179 | AC | 64 | 65 | 73 | 75 | 49 | 66 | 66 | C |
A. Uenaka | 33 | ![]() | 19 | 179 | AC | 59 | 66 | 70 | 69 | 49 | 66 | 65 | C |
V-Varen Nagasaki - Joueurs prêtés
| Nom | Club | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y. Shimada | ![]() | ![]() | 30 | 175 | MDf | 66 | 70 | 60 | 66 | 59 | 66 | 66 | C |
Joueur en vue


































