Manager: N. Hayen
Waasland-Beveren PES 2021 Joueurs
| Nom | # | Nat | Âge | Hauteur | Pos | Gén | Pas | Tir | For | Déf | Vit | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Jackers | 1 | ![]() | 23 | 189 | GB | 69 | 57 | 46 | 79 | 50 | 61 | 45 | C |
B. Lathouwers | 21 | ![]() | 21 | 192 | GB | 60 | 55 | 40 | 75 | 49 | 58 | 52 | C |
B. Gabriël | 44 | ![]() | 21 | 188 | GB | 63 | 51 | 42 | 70 | 47 | 61 | 44 | C |
B. Schoonbaert | 3 | ![]() | 20 | 190 | DC | 66 | 62 | 57 | 79 | 68 | 67 | 60 | C |
F. Bastians | 5 | ![]() | 32 | 188 | DC | 73 | 72 | 60 | 77 | 73 | 84 | 69 | C |
D. Wuytens | 15 | ![]() | 29 | 183 | DC | 72 | 67 | 55 | 79 | 81 | 65 | 58 | C |
A. Vukotić | 26 | ![]() | 25 | 201 | DC | 67 | 65 | 47 | 82 | 77 | 66 | 59 | C |
Miguel Vieira | 37 | ![]() | 30 | 190 | DC | 67 | 65 | 45 | 78 | 78 | 69 | 59 | C |
A. Khammas | 24 | ![]() | 21 | 172 | DG | 65 | 61 | 53 | 60 | 55 | 79 | 71 | C |
A. Wiegel | 7 | ![]() | 29 | 179 | DD | 67 | 66 | 59 | 66 | 62 | 75 | 71 | C |
S. Leuko | 23 | ![]() | 27 | 173 | DD | 64 | 68 | 50 | 74 | 60 | 78 | 63 | C |
J. Mertens | 27 | ![]() | 21 | 181 | DD | 65 | 63 | 54 | 67 | 62 | 74 | 67 | C |
J. Schryvers | 52 | ![]() | 23 | 180 | DD | 67 | 66 | 59 | 66 | 72 | 77 | 61 | C |
V. van de Wiel-N. | 2 | ![]() | 20 | 182 | MDf | 59 | 66 | 54 | 66 | 57 | 69 | 62 | C |
G. Mandjeck | 4 | ![]() | 32 | 185 | MDf | 70 | 67 | 62 | 80 | 70 | 70 | 64 | C |
L. Bertone | 6 | ![]() | 26 | 179 | MDf | 70 | 73 | 64 | 65 | 63 | 72 | 69 | C |
D. Bizimana | 8 | ![]() | 24 | 180 | MDf | 68 | 68 | 56 | 73 | 73 | 72 | 65 | C |
S. Heltne Nilsen | 16 | ![]() | 29 | 185 | MDf | 71 | 69 | 63 | 80 | 66 | 69 | 61 | C |
M. de Mey | 88 | ![]() | 19 | 180 | MDf | 65 | 67 | 60 | 73 | 63 | 70 | 68 | C |
N. Pejčić | 20 | ![]() | 20 | 190 | MR | 60 | 66 | 58 | 70 | 63 | 68 | 63 | C |
L. Verstraete | 33 | ![]() | 21 | 185 | MR | 69 | 74 | 66 | 74 | 54 | 76 | 70 | C |
A. Koita | 17 | ![]() | 22 | 175 | MLG | 69 | 65 | 66 | 60 | 45 | 85 | 75 | C |
D. Jubitana | 14 | ![]() | 21 | 173 | MO | 65 | 68 | 65 | 62 | 52 | 70 | 70 | C |
D. Heymans | 18 | ![]() | 21 | 186 | MO | 67 | 71 | 67 | 68 | 51 | 73 | 69 | C |
J. Efford | 11 | ![]() | 24 | 176 | AiG | 67 | 70 | 69 | 63 | 50 | 80 | 78 | C |
A. Albanese | 12 | ![]() | 20 | 174 | AiG | 66 | 68 | 66 | 60 | 52 | 76 | 75 | C |
J. Cijntje | 19 | ![]() | 22 | 183 | AiG | 68 | 64 | 68 | 65 | 56 | 82 | 73 | C |
T. Reyners | 77 | ![]() | 20 | 170 | AiG | 59 | 62 | 54 | 61 | 49 | 75 | 67 | C |
D. Sinani | 10 | ![]() | 23 | 185 | SA | 63 | 62 | 70 | 67 | 56 | 72 | 65 | C |
J. Faucher | 9 | ![]() | 29 | 178 | AC | 66 | 67 | 70 | 69 | 47 | 72 | 69 | C |
D. Sula | 98 | ![]() | 22 | 185 | AC | 65 | 65 | 71 | 72 | 45 | 73 | 70 | C |
M. Frey | 99 | ![]() | 26 | 188 | AC | 71 | 57 | 74 | 84 | 57 | 73 | 66 | C |
Joueur en vue












































