J1 + J2 Leagues are only available in PES 2020 Mobile

Yokohama FC

J1 League
67
Général
66
Défense
67
Milieu
68
Attaque
70
Vitesse
69
Force

Yokohama FC PES 2020 Joueurs

Nom#Nat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit Dri
A. Takeshige132 186 GB6456 45 7460 65 52
Y. Minami1840 185 GB6754 45 7365 63 54
A. Ichikawa2121 190 GB5858 45 7560 61 53
Y. Rokutan4432 188 GB6963 45 7868 68 56
Y. Kobayashi419 185 DC6167 58 7263 68 63
M. Tashiro531 182 DC6671 62 7268 67 64
M. Inoha1934 179 DC6569 59 7369 69 63
C. Jong-A-Pin2033 183 DC6766 59 7571 76 63
K. Hoshi2922 184 DC6265 55 7366 67 61
Y. Kawasaki3327 175 DC6466 58 7068 69 63
T. Shichi1426 177 DG6665 66 7055 75 71
Y. Hakamata2623 183 DG6466 60 7264 66 65
Y. Fujii228 180 DD6466 58 7363 72 65
Maguinho327 173 DD6867 65 6762 82 70
K. Kumagawa3422 173 DD6465 60 6657 72 66
T. Seko622 175 MR6473 61 6762 66 66
K. Sato830 180 MR6677 63 6259 64 67
K. Saito1522 170 MR6267 67 6053 70 69
R. Yasunaga2819 177 MR5868 60 6256 65 65
K. Tezuka3023 176 MR6776 63 6560 65 67
R. Furuyado3218 178 MR6171 60 6655 65 68
E. Takeda1731 173 MLG6570 63 6963 68 66
Y. Matsuo3722 170 MLG6767 70 6754 77 74
K. Nakayama2723 177 MLD6667 63 6553 81 72
T. Matsuura731 167 MO6668 70 6351 70 75
D. Matsui2238 175 MO6772 68 6360 61 74
L. Domingues4036 173 MO7281 69 6748 63 75
S. Nakamura4641 178 MO7178 68 6456 65 73
Y. Senuma1329 185 SA6469 67 7557 68 67
K. Saito2318 170 SA6668 67 6047 73 78
K. Ichimi922 181 AC6767 74 7252 74 74
Ibba1034 190 AC7170 74 8148 65 71
K. Miura1152 177 AC5967 68 6247 58 69
Y. Minagawa1628 186 AC6667 72 7751 66 70
Y. Kusano2523 169 AC6365 72 7048 73 66

Yokohama FC - Joueurs prêtés

NomClubNat Âge Hauteur PosGénPas Tir For Déf Vit Dri
D. Inui30 183 DC6466 60 7566 74 63
Show Comments