LWG40
ST40
CF40
RWG40
LMF41
DMF45
CMF43
OMF40
RMF41
LSB47
CB47
RSB47
GK60
| 国籍 | |
| 市場価格 | €0.05 millions |
| チーム | Red Bull Bragantino |
| 契約期間 | 0000-00-00 |
| League | Campeonato Brasileiro Série A |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 34 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 189 |
| 体重 | 88 |
| フェイスタイプ | no |
| MyClub | yes |
| Type | 初期設定 |
| Condition | C |
| ID | 128006 |
Featured Players