LWG62
ST60
CF59
RWG62
LMF65
DMF67
CMF66
OMF62
RMF65
LSB68
CB70
RSB68
GK42
| 国籍 | インドネシア |
| チーム | ペルシブ バンドン |
| League | AFC Champions League Two™ |
| ポジション | CB センターバック |
| 年齢 | 24 |
| 利き足 | 左手 |
| 身長(cm) | 179 |
| 体重 | 70 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 16933533 |
| Max level | 0 |
Featured Players