LWG43
ST43
CF44
RWG43
LMF43
DMF46
CMF44
OMF42
RMF43
LSB46
CB50
RSB46
GK69
| 国籍 | 日本 |
| チーム | 浦和レッズ |
| League | 2026/27 MEIJI YASUDA J1 LEAGUE |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 31 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 189 |
| 体重 | 85 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 124131 |
| Max level | 43 |
Featured Players