LWG49
ST48
CF48
RWG49
LMF49
DMF52
CMF51
OMF48
RMF50
LSB53
CB57
RSB53
GK81
| 国籍 | ブラジル |
| チーム | アル ナスル FC |
| League | AFC Champions League Two™ |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 26 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 190 |
| 体重 | 88 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | E |
| Price |
|
| ID | 16906726 |
| Max level | 0 |
Featured Players