Manager: D. Culebras
Athletic Club PES 2021 Players
| Name | # | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unai Simón | 1 | ![]() | 23 | 190 | GK | 82 | 55 | 40 | 85 | 46 | 67 | 45 | C |
Jokin Ezkieta | 13 | ![]() | 24 | 193 | GK | 67 | 63 | 46 | 82 | 65 | 66 | 60 | C |
Iago Herrerín | 25 | ![]() | 32 | 187 | GK | 75 | 55 | 43 | 79 | 56 | 64 | 50 | C |
Unai Núñez | 3 | ![]() | 23 | 186 | CB | 78 | 72 | 51 | 84 | 83 | 73 | 67 | C |
Íñigo Martínez | 4 | ![]() | 29 | 182 | CB | 82 | 76 | 60 | 82 | 85 | 72 | 64 | C |
Yeray | 5 | ![]() | 25 | 182 | CB | 80 | 72 | 55 | 84 | 85 | 75 | 64 | C |
Julen Bernaola | 29 | ![]() | 21 | 187 | CB | 58 | 65 | 45 | 68 | 68 | 63 | 61 | C |
Aitor Paredes | 38 | ![]() | 20 | 186 | CB | 65 | 66 | 52 | 74 | 73 | 65 | 60 | C |
Yuri | 17 | ![]() | 30 | 181 | LSB | 81 | 72 | 66 | 81 | 75 | 79 | 73 | C |
Balenziaga | 24 | ![]() | 32 | 177 | LSB | 73 | 71 | 61 | 76 | 72 | 74 | 67 | C |
Lekue | 15 | ![]() | 27 | 180 | RSB | 76 | 71 | 64 | 72 | 70 | 81 | 71 | C |
de Marcos | 18 | ![]() | 31 | 182 | RSB | 75 | 73 | 69 | 72 | 62 | 76 | 74 | C |
Capa | 21 | ![]() | 28 | 175 | RSB | 78 | 74 | 76 | 80 | 72 | 74 | 75 | C |
Mikel Vesga | 6 | ![]() | 27 | 191 | DMF | 76 | 75 | 65 | 84 | 74 | 69 | 66 | C |
Peru Nolaskoain | 23 | ![]() | 22 | 186 | DMF | 71 | 74 | 61 | 79 | 72 | 72 | 62 | C |
Unai López | 8 | ![]() | 25 | 170 | CMF | 77 | 81 | 65 | 68 | 69 | 76 | 74 | C |
Dani García | 14 | ![]() | 30 | 180 | CMF | 79 | 83 | 67 | 80 | 80 | 76 | 72 | C |
Oier Zarraga | 19 | ![]() | 21 | 175 | CMF | 68 | 75 | 62 | 65 | 58 | 71 | 70 | C |
Unai Vencedor | 27 | ![]() | 20 | 176 | CMF | 70 | 76 | 63 | 65 | 62 | 68 | 68 | C |
Beñat Prados | 28 | ![]() | 19 | 179 | CMF | 62 | 68 | 59 | 65 | 58 | 67 | 68 | C |
Oihan Sancet | 16 | ![]() | 20 | 188 | OMF | 72 | 75 | 67 | 78 | 56 | 73 | 77 | C |
Raúl García | 22 | ![]() | 34 | 184 | OMF | 80 | 77 | 79 | 83 | 53 | 76 | 74 | C |
Jon Morcillo | 2 | ![]() | 22 | 183 | LWG | 71 | 70 | 63 | 63 | 55 | 81 | 76 | C |
Muniain | 10 | ![]() | 28 | 170 | LWG | 79 | 78 | 77 | 64 | 45 | 81 | 81 | C |
Álex Berenguer | 12 | ![]() | 25 | 175 | LWG | 78 | 76 | 71 | 67 | 55 | 78 | 81 | C |
Ibai Gómez | 7 | ![]() | 31 | 177 | RWG | 76 | 75 | 77 | 71 | 48 | 77 | 78 | C |
Nico Williams | 30 | ![]() | 18 | 180 | RWG | 66 | 65 | 63 | 66 | 46 | 84 | 72 | C |
Iñigo Vicente | 26 | ![]() | 22 | 178 | ST | 69 | 73 | 71 | 61 | 56 | 75 | 76 | C |
Williams | 9 | ![]() | 26 | 186 | CF | 82 | 78 | 80 | 79 | 50 | 94 | 80 | C |
Villalibre | 20 | ![]() | 23 | 183 | CF | 72 | 65 | 74 | 82 | 50 | 72 | 71 | C |
Athletic Club PES 2021 選手編成
Athletic Club - Loaned Players
| Name | クラブ | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri | Cond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dani Vivian | ![]() | ![]() | 21 | 183 | CB | 66 | 66 | 54 | 71 | 73 | 71 | 64 | C |
Iñigo Córdoba | ![]() | ![]() | 23 | 180 | LWG | 77 | 74 | 72 | 68 | 56 | 77 | 79 | C |
K. Kodro | ![]() | ![]() | 27 | 188 | CF | 72 | 67 | 80 | 81 | 43 | 70 | 70 | C |
Featured Players





































