Birmingham B (Birmingham City)
English 2nd Division
71
全体
71
ディフェンス
72
Midfield
72
オフェンス
74
スピード
74
フィジカル
Birmingham City PES 2020 Players
| Name | # | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Camp | 1 | ![]() | 35 | 183 | GK | 70 | 50 | 42 | 77 | 45 | 60 | 44 |
Moha Airam | 23 | ![]() | 19 | 189 | GK | 61 | 58 | 40 | 75 | 65 | 59 | 60 |
C. Trueman | 27 | ![]() | 23 | 186 | GK | 66 | 58 | 45 | 74 | 53 | 62 | 51 |
M. Roberts | 4 | ![]() | 29 | 183 | CB | 70 | 64 | 52 | 84 | 73 | 67 | 60 |
H. Dean | 12 | ![]() | 28 | 191 | CB | 71 | 70 | 55 | 82 | 74 | 61 | 63 |
J. Clarke-Salter | 14 | ![]() | 22 | 188 | CB | 74 | 72 | 53 | 85 | 73 | 75 | 65 |
G. Bajrami | 43 | ![]() | 20 | 187 | CB | 58 | 59 | 45 | 74 | 63 | 68 | 57 |
N. Gordon | 50 | ![]() | 17 | 180 | CB | 56 | 59 | 44 | 68 | 62 | 66 | 57 |
K. Pedersen | 3 | ![]() | 25 | 189 | LSB | 72 | 71 | 56 | 81 | 78 | 71 | 69 |
J. Grounds | 29 | ![]() | 31 | 185 | LSB | 69 | 66 | 57 | 77 | 76 | 72 | 65 |
C. Keita | 33 | ![]() | 23 | 180 | LSB | 69 | 69 | 50 | 60 | 68 | 81 | 72 |
R. Burke | 45 | ![]() | 19 | 180 | LSB | 58 | 61 | 45 | 63 | 64 | 71 | 56 |
W. Harding | 2 | ![]() | 23 | 181 | RSB | 69 | 67 | 57 | 80 | 72 | 77 | 70 |
M. Colin | 5 | ![]() | 28 | 180 | RSB | 72 | 67 | 55 | 71 | 70 | 75 | 70 |
I. Šunjić | 34 | ![]() | 23 | 184 | DMF | 73 | 76 | 60 | 76 | 68 | 78 | 66 |
M. Kieftenbeld | 6 | ![]() | 29 | 179 | CMF | 71 | 74 | 62 | 73 | 71 | 76 | 68 |
C. Gardner | 8 | ![]() | 33 | 178 | CMF | 69 | 70 | 67 | 72 | 70 | 63 | 67 |
J. Mceachran | 16 | ![]() | 26 | 178 | CMF | 69 | 76 | 66 | 64 | 67 | 70 | 72 |
G. Gardner | 20 | ![]() | 27 | 186 | CMF | 71 | 74 | 65 | 78 | 68 | 66 | 66 |
J. Bellingham | 22 | ![]() | 16 | 178 | CMF | 66 | 69 | 61 | 69 | 59 | 73 | 67 |
R. Stirk | 47 | ![]() | 19 | 180 | CMF | 57 | 63 | 55 | 65 | 58 | 68 | 62 |
J. Concannon | 48 | ![]() | 19 | 180 | CMF | 57 | 66 | 57 | 68 | 54 | 67 | 64 |
J. Montero | 15 | ![]() | 30 | 169 | LMF | 73 | 72 | 62 | 69 | 55 | 82 | 77 |
J. Maghoma | 19 | ![]() | 32 | 178 | LMF | 72 | 69 | 69 | 69 | 49 | 83 | 75 |
D. Crowley | 7 | ![]() | 22 | 174 | OMF | 74 | 82 | 65 | 66 | 53 | 72 | 74 |
J. Bela | 11 | ![]() | 26 | 173 | LWG | 73 | 65 | 70 | 62 | 48 | 91 | 76 |
L. Jutkiewicz | 10 | ![]() | 30 | 185 | CF | 72 | 71 | 73 | 83 | 53 | 72 | 69 |
K. Mrabti | 18 | ![]() | 25 | 175 | CF | 68 | 72 | 70 | 69 | 54 | 83 | 70 |
S. Hogan | 40 | ![]() | 27 | 180 | CF | 71 | 63 | 73 | 67 | 47 | 86 | 74 |
C. Boyd Munce | 44 | ![]() | 19 | 180 | CF | 57 | 61 | 63 | 65 | 58 | 71 | 62 |
J. Reid | 49 | ![]() | 18 | 180 | CF | 55 | 58 | 62 | 65 | 48 | 76 | 59 |
Birmingham City PES 2020 選手編成
Birmingham City - Loaned Players
| Name | クラブ | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Davis | ![]() | ![]() | 28 | 173 | CMF | 69 | 70 | 63 | 78 | 70 | 78 | 67 |
Fran Villalba | ![]() | ![]() | 21 | 171 | OMF | 71 | 74 | 63 | 60 | 60 | 70 | 79 |
Álvaro Giménez | ![]() | ![]() | 28 | 183 | ST | 72 | 63 | 80 | 70 | 50 | 80 | 72 |
Featured Players


















































