La Equidad PES 2020 Players
| Name | # | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Novoa | 1 | ![]() | 30 | 186 | GK | 73 | 64 | 40 | 78 | 64 | 61 | 56 |
E. Ruiz | 12 | ![]() | 22 | 188 | GK | 66 | 57 | 40 | 82 | 49 | 63 | 51 |
K. Piedrahita | 33 | ![]() | 28 | 185 | GK | 63 | 70 | 42 | 75 | 57 | 66 | 55 |
A. Pérez | 34 | ![]() | 20 | 180 | GK | 56 | 56 | 40 | 63 | 63 | 59 | 51 |
A. Murillo | 2 | ![]() | 23 | 184 | CB | 68 | 62 | 48 | 78 | 72 | 77 | 59 |
J. García | 15 | ![]() | 30 | 186 | CB | 72 | 63 | 45 | 81 | 81 | 69 | 61 |
D. Arboleda | 23 | ![]() | 24 | 190 | CB | 71 | 62 | 59 | 85 | 75 | 73 | 61 |
J. Riquett | 30 | ![]() | 29 | 188 | CB | 70 | 66 | 55 | 80 | 76 | 71 | 59 |
J. Vacca | 39 | ![]() | 22 | 186 | CB | 62 | 64 | 46 | 72 | 74 | 64 | 63 |
A. Correa | 3 | ![]() | 25 | 178 | LSB | 67 | 64 | 54 | 67 | 63 | 79 | 61 |
A. Torralvo | 26 | ![]() | 25 | 179 | LSB | 69 | 75 | 46 | 66 | 68 | 73 | 74 |
Ó. Bernal | 14 | ![]() | 24 | 174 | RSB | 68 | 69 | 60 | 69 | 67 | 76 | 66 |
W. Pacheco | 21 | ![]() | 24 | 173 | RSB | 72 | 67 | 51 | 70 | 60 | 86 | 68 |
P. Lima | 6 | ![]() | 29 | 181 | DMF | 71 | 77 | 64 | 74 | 65 | 68 | 70 |
S. Motta | 10 | ![]() | 35 | 172 | DMF | 74 | 76 | 68 | 67 | 55 | 69 | 72 |
D. Padilla | 28 | ![]() | 26 | 176 | DMF | 64 | 65 | 59 | 75 | 64 | 70 | 67 |
J. Cuero | 36 | ![]() | 20 | 177 | DMF | 63 | 64 | 62 | 68 | 65 | 75 | 67 |
J. Mahecha | 24 | ![]() | 32 | 176 | CMF | 69 | 74 | 61 | 72 | 60 | 70 | 70 |
J. Enamorado | 31 | ![]() | 20 | 167 | CMF | 64 | 68 | 61 | 67 | 58 | 72 | 69 |
F. Chaverra | 38 | ![]() | 19 | 172 | CMF | 60 | 65 | 58 | 61 | 56 | 68 | 67 |
M. Mier | 11 | ![]() | 29 | 182 | LMF | 74 | 75 | 73 | 77 | 50 | 74 | 74 |
D. Camacho | 22 | ![]() | 22 | 178 | RMF | 65 | 64 | 61 | 70 | 55 | 78 | 66 |
J. González | 32 | ![]() | 23 | 165 | RMF | 65 | 65 | 64 | 65 | 47 | 80 | 69 |
B. de Alba | 7 | ![]() | 26 | 168 | OMF | 68 | 70 | 70 | 68 | 66 | 75 | 68 |
A. Vargas | 18 | ![]() | 31 | 170 | OMF | 73 | 73 | 68 | 68 | 48 | 85 | 77 |
C. Castaño | 27 | ![]() | 20 | 175 | OMF | 61 | 66 | 56 | 65 | 57 | 67 | 65 |
C. Palomeque | 20 | ![]() | 25 | 170 | LWG | 67 | 65 | 65 | 62 | 51 | 76 | 74 |
N. Barona | 25 | ![]() | 22 | 175 | LWG | 68 | 70 | 63 | 61 | 51 | 79 | 72 |
H. Zapata | 8 | ![]() | 24 | 182 | CF | 73 | 70 | 74 | 75 | 43 | 84 | 77 |
C. Peralta | 9 | ![]() | 29 | 178 | CF | 74 | 57 | 78 | 80 | 43 | 81 | 67 |
Ethan González | 19 | ![]() | 27 | 183 | CF | 64 | 58 | 71 | 76 | 42 | 73 | 65 |
J. Marín | 29 | ![]() | 21 | 175 | CF | 61 | 65 | 67 | 70 | 54 | 75 | 67 |
C. Ibargüen | 35 | ![]() | 24 | 181 | CF | 64 | 64 | 71 | 65 | 48 | 80 | 66 |
La Equidad PES 2020 選手編成
La Equidad - Loaned Players
| Name | クラブ | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Valoyes | ![]() | ![]() | 23 | 180 | RWG | 69 | 71 | 65 | 75 | 58 | 81 | 79 |
Featured Players







































