LWG73
ST71
CF70
RWG73
LMF74
DMF71
CMF73
OMF72
RMF74
LSB74
CB71
RSB74
GK43
| フルネーム | Chris Cadden |
| 国籍 | スコットランド |
| チーム | ハイバーニアン FC |
| League | Scottish Premiership |
| ポジション | RSB ライトサイドバック |
| 年齢 | 29 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 183 |
| 体重 | 76 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 121563 |
| Max level | 50 |
Featured Players