C.A. Colón PES 2020 Players
| Name | # | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Burián | 1 | ![]() | 35 | 188 | GK | 74 | 56 | 47 | 82 | 64 | 66 | 52 |
I. Chicco | 17 | ![]() | 23 | 185 | GK | 64 | 55 | 40 | 74 | 60 | 68 | 51 |
J. Hass | 22 | ![]() | 21 | 186 | GK | 64 | 58 | 40 | 70 | 65 | 59 | 60 |
B. Bianchi | 2 | ![]() | 30 | 183 | CB | 76 | 63 | 63 | 83 | 78 | 74 | 67 |
E. Olivera | 6 | ![]() | 29 | 180 | CB | 73 | 68 | 57 | 75 | 74 | 79 | 70 |
D. Schmidt | 15 | ![]() | 27 | 183 | CB | 67 | 66 | 57 | 80 | 69 | 71 | 65 |
F. Garcés | 33 | ![]() | 20 | 180 | CB | 63 | 66 | 50 | 77 | 68 | 66 | 62 |
R. García | 62 | ![]() | 30 | 183 | CB | 73 | 69 | 56 | 83 | 78 | 71 | 67 |
G. Escobar | 31 | ![]() | 22 | 173 | LSB | 72 | 69 | 49 | 72 | 73 | 81 | 70 |
R. Delgado | 40 | ![]() | 29 | 175 | LSB | 76 | 69 | 68 | 69 | 69 | 80 | 74 |
A. Vigo | 13 | ![]() | 20 | 175 | RSB | 68 | 65 | 62 | 62 | 62 | 76 | 75 |
G. Díaz | 18 | ![]() | 31 | 175 | RSB | 73 | 73 | 71 | 72 | 62 | 76 | 73 |
T. Moschión | 4 | ![]() | 19 | 171 | DMF | 64 | 65 | 55 | 65 | 62 | 72 | 69 |
M. Fritzler | 5 | ![]() | 33 | 179 | DMF | 76 | 76 | 68 | 77 | 77 | 68 | 71 |
G. Celis | 11 | ![]() | 26 | 177 | DMF | 74 | 76 | 62 | 76 | 71 | 73 | 68 |
F. Lértora | 14 | ![]() | 29 | 176 | CMF | 77 | 78 | 71 | 79 | 71 | 67 | 79 |
B. Farioli | 27 | ![]() | 21 | 180 | CMF | 61 | 64 | 59 | 65 | 66 | 67 | 64 |
R. Aliendro | 29 | ![]() | 28 | 180 | CMF | 78 | 77 | 73 | 70 | 69 | 81 | 78 |
F. Farías | 35 | ![]() | 17 | 175 | CMF | 60 | 65 | 61 | 67 | 57 | 76 | 64 |
G. Esparza | 34 | ![]() | 26 | 168 | LMF | 69 | 64 | 62 | 60 | 50 | 82 | 80 |
F. Zuqui | 8 | ![]() | 28 | 170 | RMF | 76 | 75 | 68 | 66 | 62 | 77 | 76 |
M. Hernández | 20 | ![]() | 21 | 172 | OMF | 69 | 72 | 64 | 72 | 64 | 73 | 71 |
S. Pierotti | 30 | ![]() | 18 | 182 | OMF | 55 | 65 | 68 | 65 | 56 | 73 | 60 |
A. Doffo | 37 | ![]() | 24 | 180 | OMF | 70 | 73 | 65 | 70 | 55 | 75 | 75 |
T. Chancalay | 12 | ![]() | 20 | 179 | LWG | 73 | 70 | 68 | 74 | 54 | 82 | 77 |
M. Estigarribia | 28 | ![]() | 32 | 181 | LWG | 74 | 72 | 65 | 69 | 60 | 80 | 77 |
M. Da Luz | 7 | ![]() | 25 | 174 | RWG | 64 | 65 | 65 | 70 | 49 | 80 | 67 |
C. Bernardi | 23 | ![]() | 29 | 177 | RWG | 74 | 77 | 70 | 69 | 54 | 76 | 81 |
B. Galván | 25 | ![]() | 19 | 175 | RWG | 69 | 67 | 66 | 65 | 56 | 75 | 73 |
L. Rodríguez | 10 | ![]() | 34 | 168 | ST | 79 | 80 | 83 | 70 | 50 | 76 | 81 |
J. Zurbriggen | 26 | ![]() | 19 | 184 | ST | 66 | 65 | 68 | 79 | 53 | 73 | 67 |
T. Sandoval | 32 | ![]() | 20 | 185 | ST | 68 | 67 | 71 | 68 | 56 | 72 | 73 |
B. Fernández | 38 | ![]() | 25 | 170 | ST | 72 | 68 | 70 | 60 | 48 | 88 | 75 |
L. Viatri | 9 | ![]() | 32 | 187 | CF | 73 | 75 | 77 | 84 | 45 | 68 | 73 |
W. Morelo | 19 | ![]() | 32 | 172 | CF | 74 | 66 | 79 | 68 | 51 | 83 | 77 |
C.A. Colón PES 2020 選手編成
C.A. Colón - Loaned Players
| Name | クラブ | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Acevedo | ![]() | ![]() | 28 | 194 | CB | 73 | 65 | 57 | 89 | 74 | 72 | 61 |
N. Leguizamón | ![]() | ![]() | 24 | 180 | CF | 71 | 69 | 73 | 77 | 54 | 75 | 70 |
Featured Players










































