LWG44
ST43
CF45
RWG44
LMF45
DMF46
CMF45
OMF43
RMF45
LSB48
CB51
RSB48
GK76
| フルネーム | Danny Ward |
| 国籍 | ウェールズ |
| チーム | レクサム RW |
| League | English 2nd Division |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 32 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 191 |
| 体重 | 88 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 45458 |
| Max level | 36 |
Featured Players