Deportes Antofagasta (Antofagasta)
Campeonato AFP Planvital
69
全体
68
ディフェンス
69
Midfield
71
オフェンス
72
スピード
71
フィジカル
Manager: Enric Roca
Antofagasta PES 2021 Mobile Players
| Name | # | Nat | 年齢 | 高さ | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. González | 1 | ![]() | 31 | 187 | GK | 73 | 71 | 50 | 80 | 72 | 69 | 64 |
D. Sanchez | 13 | ![]() | 33 | 184 | GK | 70 | 59 | 47 | 81 | 66 | 61 | 52 |
N. Araya | 38 | ![]() | 21 | 174 | GK | 61 | 59 | 47 | 69 | 65 | 60 | 47 |
J. Cisternas | 30 | ![]() | 18 | 179 | GK | 56 | 58 | 47 | 67 | 65 | 59 | 60 |
L. Vega | 3 | ![]() | 24 | 179 | CB | 69 | 66 | 54 | 79 | 78 | 67 | 61 |
A. Robles | 29 | ![]() | 26 | 182 | CB | 68 | 69 | 62 | 78 | 72 | 68 | 64 |
C. Rojas | 5 | ![]() | 35 | 171 | CB | 68 | 67 | 63 | 73 | 74 | 68 | 66 |
S. González | 4 | ![]() | 20 | 193 | CB | 64 | 67 | 49 | 74 | 70 | 69 | 66 |
E. Ahumada | 32 | ![]() | 26 | 184 | CB | 58 | 65 | 47 | 67 | 68 | 66 | 48 |
J. Cornejo | 15 | ![]() | 30 | 175 | LSB | 73 | 69 | 61 | 70 | 70 | 77 | 70 |
S. Cordero | 14 | ![]() | 24 | 177 | LSB | 68 | 67 | 61 | 67 | 69 | 72 | 67 |
P. Magalhaes | 17 | ![]() | 31 | 176 | RSB | 70 | 65 | 61 | 71 | 71 | 76 | 64 |
C. Rodríguez | 26 | ![]() | 25 | 169 | RSB | 69 | 72 | 63 | 66 | 70 | 73 | 64 |
B. Nieto | 23 | ![]() | 22 | 176 | RSB | 68 | 67 | 63 | 66 | 66 | 72 | 66 |
F. Bravo | 6 | ![]() | 27 | 184 | DMF | 71 | 73 | 60 | 76 | 71 | 73 | 65 |
D. Orellana | 22 | ![]() | 27 | 172 | DMF | 69 | 66 | 65 | 71 | 68 | 71 | 65 |
A. Cuadra | 33 | ![]() | 23 | 171 | CMF | 66 | 68 | 65 | 70 | 67 | 68 | 70 |
C. Díaz | 18 | ![]() | 19 | 175 | CMF | 60 | 65 | 59 | 67 | 64 | 67 | 63 |
M. Fredes | 31 | ![]() | 19 | 175 | CMF | 60 | 66 | 63 | 65 | 63 | 68 | 64 |
B. Pérez | 34 | ![]() | 19 | 175 | CMF | 58 | 68 | 56 | 61 | 55 | 72 | 63 |
I. Ledezma | 7 | ![]() | 25 | 170 | OMF | 71 | 73 | 72 | 67 | 60 | 76 | 73 |
A. Uribe | 11 | ![]() | 21 | 175 | OMF | 68 | 70 | 66 | 66 | 53 | 76 | 75 |
M. Collao | 8 | ![]() | 22 | 173 | OMF | 67 | 71 | 64 | 72 | 64 | 73 | 70 |
A. Souper | 21 | ![]() | 21 | 173 | OMF | 66 | 72 | 65 | 67 | 61 | 71 | 70 |
J. Flores | 10 | ![]() | 23 | 167 | LWG | 69 | 67 | 66 | 63 | 52 | 74 | 75 |
G. Tello | 19 | ![]() | 27 | 175 | LWG | 68 | 65 | 66 | 71 | 53 | 78 | 73 |
B. Hurtado | 24 | ![]() | 21 | 182 | LWG | 67 | 68 | 67 | 68 | 54 | 74 | 71 |
C. Salas | 27 | ![]() | 20 | 176 | LWG | 62 | 66 | 64 | 66 | 50 | 72 | 67 |
D. Orellana | 12 | ![]() | 18 | 171 | LWG | 60 | 66 | 61 | 60 | 53 | 68 | 70 |
G. Torres | 28 | ![]() | 32 | 179 | CF | 71 | 68 | 75 | 72 | 51 | 75 | 72 |
M. López | 9 | ![]() | 25 | 192 | CF | 65 | 63 | 73 | 76 | 57 | 67 | 64 |
M. Sánchez | 16 | ![]() | 18 | 174 | CF | 58 | 59 | 65 | 61 | 55 | 70 | 66 |
Featured Players



































