LWG48
ST47
CF49
RWG48
LMF48
DMF53
CMF50
OMF47
RMF48
LSB52
CB57
RSB52
GK80
| フルネーム | Dominik Livakovic |
| 国籍 | クロアチア |
| チーム | クロアチア |
| League | National Teams Europe |
| ポジション | GK ゴールキーパー |
| 年齢 | 30 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 187 |
| 体重 | 79 |
| フェイスタイプ | yes |
| Condition | A |
| Price |
|
| ID | 105564927540156 |
| Max level | 19 |
Featured Players