LWG74
ST75
CF78
RWG74
LMF70
DMF64
CMF67
OMF71
RMF70
LSB68
CB65
RSB68
GK43
| 国籍 | アンゴラ |
| チーム | 北京国安 FC |
| League | AFC Champions League Two™ |
| ポジション | CF センターフォワード |
| 年齢 | 32 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 182 |
| 体重 | 79 |
| フェイスタイプ | no |
| Condition | C |
| Price |
|
| ID | 16884959 |
| Max level | 0 |
Featured Players