LWG58
ST59
CF58
RWG58
LMF58
DMF69
CMF61
OMF61
RMF61
LSB60
CB55
RSB62
GK40
| 国籍 | |
| 市場価格 | €0.5 millions |
| チーム | CSA |
| 契約期間 | 0000-00-00 |
| League | Campeonato Brasileiro Série B |
| ポジション | DMF ディフェンシブミッドフィルダー |
| 年齢 | 31 |
| 利き足 | 右手 |
| 身長(cm) | 179 |
| 体重 | 75 |
| フェイスタイプ | no |
| MyClub | yes |
| Type | 初期設定 |
| Condition | C |
| ID | 130148 |
Featured Players